Laval-en-Brie
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Laval-en-Brie | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne (Melun) |
| Arrondissement | Arrondissement de Provins (Provins) |
| Canton | Canton de Montereau-Fault-Yonne |
| Code INSEE | 77245 |
| Code postal | 77148 |
| Maire Mandat en cours | Jean-Jacques Lambert 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté de communes des Deux Fleuves |
| Longitude | ????? |
| Latitude | ????? |
| Altitudes | moyenne : ????? minimale : ????? maximale : ????? |
| Superficie | 2 029 ha = 20,29 km² |
| Population sans doubles comptes | 379 hab. (1999) |
| Densité | 19 hab./km² |
</div>
Laval-en-Brie est une commune française, située dans le département de la Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Valvirois.
| Sommaire |
Géographie
x
Histoire
x
