Laval-du-Tarn
| Laval-du-Tarn | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Département | Lozère |
| Arrondissement | Arrondissement de Mende (Mende) |
| Canton | Canton de la Canourgue (La Canourgue) |
| Code INSEE | 48085 |
| Code postal | 48500 |
| Maire Mandat en cours | Bernard Bonicel 2001-2007 |
| Intercommunalité | aucune |
| Longitude | 03° 21' 15" Est |
| Latitude | 44° 21' 17" Nord |
| Altitudes | moyenne : 810 m minimale : 449 m maximale : 1 021 m |
| Superficie | 3 685 ha = 36,85 km² |
| Population sans doubles comptes | 109 hab. (1999) |
| Densité | 2 hab./km² |
</div>
Laval-du-Tarn est une commune française, située dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Lavalais.
| Sommaire |
