La Trinité-Surzur
| La Trinité-Surzur | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Bretagne |
| Département | Morbihan |
| Arrondissement | arrondissement de Vannes |
| Canton | canton de Vannes-Est |
| Code INSEE | 56259 |
| Code postal | 56190 |
| Maire Mandat en cours | Lucien Menahes 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes |
| Longitude | -02° 35' 36 |
| Latitude | 47° 36' 19 |
| Altitudes | moyenne : 30 m minimale : 14 m maximale : 42 m |
| Superficie | 230 ha = 2,30 km² |
| Population sans doubles comptes | 571 hab. (1999) |
| Densité | 248 hab./km² |
</div>
La Trinité-Surzur est une commune française, située dans le département du Morbihan et la région Bretagne.
