La Panouse
| La Panouse | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Département | Lozère |
| Arrondissement | Arrondissement de Mende (Mende) |
| Canton | Canton de Grandrieu (Grandrieu) |
| Code INSEE | 48108 |
| Code postal | 48600 |
| Maire Mandat en cours | Alain Tuffery 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté de communes Margeride Est |
| Longitude | 03° 35' 23" Est |
| Latitude | 44° 43' 50" Nord |
| Altitudes | moyenne : 1 260 m minimale : 1 177 m maximale : 1 506 m |
| Superficie | 3 783 ha = 37,83 km² |
| Population sans doubles comptes | 105 hab. (1999) |
| Densité | 2 hab./km² |
</div>
La Panouse est une commune française, située dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Panousiens.
| Sommaire |
