La Bouillie
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| La Bouillie | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Bretagne |
| Département | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Arrondissement de Dinan |
| Canton | Canton de Matignon |
| Code INSEE | 22012 |
| Code postal | 22240 |
| Maire Mandat en cours | René Besrest 2001-2007 |
| Intercommunalité | |
| Longitude | -2.43° |
| Latitude | 48.57° |
| Altitudes | moyenne : 91 m minimale : 43 m maximale : 111 m |
| Superficie | 1 091 ha = 10,91 km² |
| Population sans doubles comptes | 664 hab. (1999) |
| Densité | env. 61 hab./km² |
</div>
La Bouillie est une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France.
| Sommaire |
