L'Étang-la-Ville
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| L'Étang-la-Ville | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Yvelines |
| Arrondissement | Saint-Germain-en-Laye |
| Canton | Saint-Nom-la-Bretèche |
| Code INSEE | 78224 |
| Code postal | 78620 |
| Maire Mandat en cours | Jean-Yves Bouhourd 2001-2007 |
| Intercommunalité | [[ ]] |
| Longitude | 02°04'19" |
| Latitude | 48°52'10" |
| Altitudes | moyenne : 66 m minimale : 64 m maximale : 178 m |
| Superficie | 538 ha = 5,38 km² |
| Population sans doubles comptes | 4496 hab. (1999) |
| Densité | 835,7 hab./km² |
</div>
L'Étang-la-Ville est une commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Stagnovillois.
| Sommaire |
