Köniz
| Köniz | |
|---|---|
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg | |
| Pays | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse |
| Canton | Berne |
| District | Berne |
| N° OFS | 0355 |
| Latitude | 46° 55' N |
| Longitude | 7° 24' E |
| Altitude | 572 m |
| Superficie | 51.10 km2 |
| Langue | Allemand |
| Population: - Totale - Densité | 37'955 hab. 742 hab./km2 |
| Localité | ............................... 3084 Wabern 3097 Liebefeld 3095 Spiegel 3098 Schliern 3145 Niederscherli 3172 Niederwangen 3173 Oberwangen Schwanden 3174 Thörishaus 3147 Mittelhäusern Ried 3144 Gasel 3145 Oberscherli Hahlen 3173 Liebewil Moos 3214 Ulmiz 3144 Mengestorf Oberried Schlatt 3172 Herzwil |
| Communes limitrophes | |
| Code postal | 3098 |
| Gentilé | |
| Syndic/ Président de commune | M. Luc Mentha |
| Site | www.koeniz.ch |
| Localisation | |
| Image manquante CH_Carte_manquante.png | |
Köniz est une commune suisse du canton de Berne, située dans le district de Berne.
Image manquante
Flag-ch-be.png
Drapeau du canton de Berne
Flag-ch-be.png
Drapeau du canton de Berne
Communes du District de Berne
Berne | Bolligen | Bremgarten | Ittigen | Kirchlindach | Köniz | Muri bei Bern | Oberbalm | Stettlen | Vechigen | Wohlen bei Bern | Zollikofen | Ostermundigen |
Berne | Districts du canton de Berne | Communes du canton de Berne
