Jouarre
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Jouarre | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne (Melun) |
| Arrondissement | Arrondissement de Meaux (Meaux) |
| Canton | Canton de La Ferté-sous-Jouarre |
| Code INSEE | 77238 |
| Code postal | 77640 |
| Maire Mandat en cours | Pierre Goullieux 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Fertois |
| Longitude | ????? |
| Latitude | ????? |
| Altitudes | moyenne : ????? minimale : ????? maximale : ????? |
| Superficie | 4 219 ha = 42,19 km² |
| Population sans doubles comptes | 3 415 habitants hab. (1999) |
| Densité | 81 hab./km² |
</div>
Jouarre est une commune française, située dans le département de la Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Jotranciens.
| Sommaire |
