Jharkhand
| Image manquante Monde-indien.png | Cet article est une ébauche concernant le monde indien, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Ranchi | |||
| Langues | hindî | |||
| Superficie | Classé 15e | |||
| Total en km² | 79 714 | |||
| % sup. nat. | 2,42% | |||
| Population | Classé 13e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 26,91 M hab. | |||
| % pop. nat. | xx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 337 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 34e | |||
| ensemble | 54,13 % | |||
| hommes | 67,94 % | |||
| femmes | 39,38 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Image manquante IndiaJharkhand.png | ||||
| Sommaire |
Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
