Jeux Olympiques d'hiver de 1988

Les XVes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu en 1988 à Calgary au Canada.

Sommaire

Tableau récapitulatif

Jeux Olympiques d'Hiver de 1988
Nations participantes 57
Athlètes participants 1423 (301 femmes, 1122 hommes)
Epreuves 46, dans 5 sports et 12 disciplines
18 féminines, 25 masculines, 3 mixtes
Cérémonie d'ouverture 13 février 1988
Cérémonie de clôture 28 février 1988
Ouverture officielle par La Gouverneur Général du Canada Jeanne Sauvé
Flamme olympique Robyn Perry, une écolière
Serment olympique Pierre Harvey
Serment officiel Suzanna Morrow -Francis

Organisation

Faits marquants

Sports et disciplines

Biathlon

Bobsleigh

Hockey sur glace

Luge

Patinage

Ski

Médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 URSS 11 9 9 29
2 République démocratique allemande 9 10 6 25
3 Suisse 5 5 5 15
4 Finlande 4 1 2 7
5 Suède 4 0 2 6
6 Autriche 3 5 2 10
7 Pays-Bas 3 2 2 7
8 République fédérale d'Allemagne 2 4 2 8
9 États-Unis 2 1 3 6
10 Italie 2 1 2 5
11 France 1 0 1 2
12 Norvège 0 3 2 5
13 Canada 0 2 3 5
14 Yougoslavie 0 2 1 3
15 Tchécoslovaquie 0 1 2 3
16 Japon 0 0 1 1
16 Liechtenstein 0 0 1 1

Voir aussi

Lien externe


Image manquante
Olympische_Ringe.jpg


Jeux Olympiques d'été
Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984
Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012
Jeux Olympiques d'hiver
Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952
Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976
Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998
Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014
Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques


Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport
Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace
Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports...

See also: Jeux Olympiques d'hiver de 1988, 13 février, 1988, 28 février, Actualité sportive, Athlétisme, Autriche, Basket-ball