Jeux Olympiques d'hiver de 1984

Les XIVe Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu en 1984 à Sarajevo en Yougoslavie (actuelle Bosnie-Herzégovine).

Sommaire

Tableau récapitulatif

Jeux Olympiques d'Hiver de 1984
Nations participantes 49
Athlètes participants 1272 (274 femmes, 998 hommes)
Epreuves 39, dans 5 sports et 10 disciplines
15 féminines, 21 masculines, 3 mixtes
Cérémonie d'ouverture 8 février 1984
Cérémonie de clôture 19 février 1984
Ouverture officielle par Le Président Mika Spiljak
Flamme olympique Sandra Dubravcic
Serment olympique Bojan Krizaj
Serment officiel Dragan Perovic

Organisation

Faits marquants

Sports et disciplines

Biathlon

Bobsleigh

Hockey sur glace

Luge

Patinage

Ski

Médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 République démocratique allemande 9 9 6 24
2 URSS 6 10 9 25
3 États-Unis 4 4 0 8
4 Finlande 4 3 6 13
5 Suède 4 2 2 8
6 Norvège 3 2 4 9
7 Suisse 2 2 1 5
8 République fédérale d'Allemagne 2 1 1 4
9 Canada 2 1 1 4
10 Italie 2 0 0 2
11 Grande-Bretagne 1 0 0 1
12 Tchécoslovaquie 0 2 4 6
13 France 0 1 2 3
14 Japon 0 1 0 1
14 Yougoslavie 0 1 0 1
16 Liechtenstein 0 0 2 2
17 Autriche 0 0 1 1

Lien externe


Image manquante
Olympische_Ringe.jpg


Jeux Olympiques d'été
Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984
Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012
Jeux Olympiques d'hiver
Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952
Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976
Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998
Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014
Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques


Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport
Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace
Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports...

See also: Jeux Olympiques d'hiver de 1984, 1984, 19 février, 8 février, Actualité sportive, Athlétisme, Autriche