Jeux Olympiques d'hiver de 1980

Les XIIIes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu pour la seconde fois à Lake Placid, États-Unis d'Amérique, en 1980.

Sommaire

Tableau récapitulatif

Jeux Olympiques d'Hiver de 1980
Nations participantes 37
Athlètes participants 1072 (232 femmes, 840 hommes)
Epreuves 38, dans 6 sports et 10 disciplines
14 féminines, 21 masculines, 3 mixtes
Cérémonie d'ouverture 13 février 1980
Cérémonie de clôture 24 février 1980
Ouverture officielle par Le vice-président des États-Unis Walter Mondale
Allumage de la vasque olympique par Charles Morgan Kerr
Serment olympique Eric Heiden
Flamme olympique Terry McDermott

Organisation

Faits marquants

Sports et disciplines

Biathlon

Bobsleigh

Hockey sur glace

Luge

Patinage

Ski

Médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 URSS 10 6 6 22
2 République démocratique allemande 9 7 7 23
3 États-Unis 6 4 2 12
4 Autriche 3 2 2 7
5 Suède 3 0 1 4
6 Liechtenstein 2 2 0 4
7 Finlande 1 5 3 9
8 Norvège 1 3 6 10
9 Pays-Bas 1 2 1 4
10 Suisse 1 1 3 5
11 Grande-Bretagne 1 0 0 1
12 République fédérale d'Allemagne 0 2 3 5
13 Italie 0 2 0 2
14 Canada 0 1 1 2
15 Hongrie 0 1 0 1
16 Bulgarie 0 0 1 1
16 France 0 0 1 1
16 Japon 0 0 1 1
16 Tchécoslovaquie 0 0 1 1

Voir aussi

Lien externe


Image manquante
Olympische_Ringe.jpg


Jeux Olympiques d'été
Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984
Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012
Jeux Olympiques d'hiver
Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952
Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976
Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998
Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014
Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques


Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport
Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace
Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports...

See also: Jeux Olympiques d'hiver de 1980, 13 février, 1980, 24 février, Actualité sportive, Athlétisme, Autriche, Basket-ball