Jeux Olympiques d'hiver de 1976

Les XIIes Jeux Olympiques d'hiver ont eu lieu, pour la deuxième fois en 12 ans, à Innsbruck (Autriche) en 1976.

Sommaire

Tableau récapitulatif

Jeux Olympiques d'Hiver de 1976
Nations participantes 37
Athlètes participants 1123 (331 femmes, 892 hommes)
Epreuves 37, dans 5 sports et 10 disciplines
14 féminines, 20 masculines, 3 mixtes
Cérémonie d'ouverture 4 février 1976
Cérémonie de clôture 15 février 1976
Ouverture officielle par Le président Rudolf Kirschschläger
Flamme olympique Christl Haas allume la vasque commémorant les Jeux de 1964
Josef Feistmantl allume celle de 1976
Serment olympique Werner Delle-Karth
Serment officiel Willy Köstinger

Organisation

Faits marquants

Sports et disciplines

Biathlon

Bobsleigh

Hockey sur glace

Luge

Patinage

Ski

Médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 URSS 13 6 8 27
2 République démocratique allemande 7 5 7 19
3 États-Unis 3 3 4 10
4 Norvège 3 3 1 7
5 République fédérale d'Allemagne 2 5 3 10
6 Finlande 2 4 1 7
7 Autriche 2 2 2 6
8 Suisse 1 3 1 5
9 Pays-Bas 1 2 3 6
10 Italie 1 2 1 4
11 Canada 1 1 1 3
12 Grande-Bretagne 1 0 0 1
13 Tchécoslovaquie 0 1 0 1
14 Liechtenstein 0 0 2 2
14 Suède 0 0 2 2
16 France 0 0 1 1

Voir aussi

Lien externe


Image manquante
Olympische_Ringe.jpg


Jeux Olympiques d'été
Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984
Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012
Jeux Olympiques d'hiver
Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952
Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976
Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998
Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014
Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques


Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport
Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace
Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports...

See also: Jeux Olympiques d'hiver de 1976, 15 février, 1976, 4 février, Actualité sportive, Are, Athlétisme, Autriche