Jeux Olympiques d'hiver de 1972

Sommaire

Tableau récapitulatif

Jeux Olympiques d'Hiver de 1972
Nations participantes 35
Athlètes participants 1006 (205 femmes, 801 hommes)
Epreuves 35, dans 5 sports et 10 disciplines
14 féminines, 19 masculines, 2 mixtes
Cérémonie d'ouverture 3 février 1972
Cérémonie de clôture 13 février 1972
Ouverture officielle par L’Empereur Hiro-Hito
Allumage de la vasque olympique par Hideki Takada
Serment olympique Keiichi Suzuki
Serment officiel Fusio Asaki

Organisation

Faits marquants

Sports et disciplines

Biathlon

Bobsleigh

Hockey sur glace

Luge

Patinage

Ski

Médailles

Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 URSS 8 5 3 16
2 République démocratique allemande 4 3 7 14
3 Suisse 4 3 3 10
4 Pays-Bas 4 3 2 9
5 États-Unis 3 2 3 8
6 République fédérale d’Allemagne 3 1 1 5
7 Norvège 2 5 5 12
8 Italie 2 2 1 5
9 Autriche 1 2 2 5
10 Suède 1 1 2 4
11 Japon 1 1 1 3
12 Tchécoslovaquie 1 0 2 3
13 Pologne 1 0 0 1
13 Espagne 1 0 0 1
15 Finlande 0 4 1 5
16 France 0 1 2 3
17 Canada 0 1 0 1

Voir aussi

Lien externe


Image manquante
Olympische_Ringe.jpg


Jeux Olympiques d'été
Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984
Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012
Jeux Olympiques d'hiver
Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952
Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976
Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998
Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014
Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques


Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport
Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace
Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports...

See also: Jeux Olympiques d'hiver de 1972, 13 février, 1972, 3 février, Actualité sportive, Are, Athlétisme, Autriche