Jeux Olympiques d'hiver de 1960
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations participantes | 30 | ||||||
| Athlètes participants | 665 (144 femmes et 521 hommes) | ||||||
| Épreuves | 27, dans 4 sports et 9 disciplines 10 féminines, 16 masculines, 1 mixtes | ||||||
| Ouverture | 18 février 1960 | ||||||
| Clôture | 28 février 1960 | ||||||
| Ouverture officielle par | Le Vice-Président Richard Nixon | ||||||
| Serment olympique | Carol Heiss | ||||||
Les Jeux Olympiques d'hiver de 1960, huitièmes du nom, ont eu lieu à Squaw Valley en Californie, États-Unis d'Amérique.
| Sommaire |
Organisation
Image manquante
Olympische_Ringe.jpg
Squaw Valley a devancé Innsbruck (Autriche), Saint-Moritz (Suisse) et Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) pour l'organisation de ces Jeux. Allumage de la vasque olympique par Kenneth Charles Henry.
Olympische_Ringe.jpg
Faits marquants
- Les femmes participent pour la première fois aux épreuves de patinage de vitesse.
Sports et disciplines
- Biathlon
- 20 km hommes
- Hockey sur glace
- Hommes
- Patinage artistique
- Femmes
- Hommes
- Couples Mixtes
- Patinage de vitesse
- Femmes
- 500 m
- 1000 m
- 1500 m
- 3000 m
- Hommes
- 500 m
- 1500 m
- 5000 m
- 10 000 m
- Femmes
- Ski alpin
- Descente femmes
- Descente hommes
- Slalom femmes
- Slalom hommes
- Slalom géant femmes
- Slalom géant hommes
- Ski de fond
- 10 km femmes
- 15 km hommes
- 30 km départ groupé hommes
- 100 km hommes
- Relain 3 x 5 km femmes
- Relais 4 x 10 km hommes
- Saut à ski
- K90 Hommes
- Combiné nordique
- Hommes
Médailles
| Rang | Nations | Image manquante Medail_or.png Or | Image manquante Medail_argent.png Argent | Image manquante Medail_bronze.png Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 2e | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3e | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4e | Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5e | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6e | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7e | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8e | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9e | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10e | Image manquante France_flag_large.png France France | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11e | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11e | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13e | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14e | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lien externe
- http://www.olympic.org/fr/games/past/index_fr.asp?OLGT=2&OLGY=1960 - La page des Jeux olympiques de Squaw Valley en 1960 sur le site officiel du CIO
| Image manquante Olympische_Ringe.jpg | Jeux Olympiques d'été |
| Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | |
| Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956 | |
| Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | |
| Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012 | |
| Jeux Olympiques d'hiver | |
| Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952 | |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | |
| Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | |
| Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014 | |
| Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques | |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
