Jeux Olympiques d'hiver de 1956
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations participantes | 32 | ||||||
| Athlètes participants | 821 (134 femmes et 687 hommes) | ||||||
| Épreuves | 24, dans 4 sports et 8 disciplines 6 féminines, 17 masculines, 1 mixtes | ||||||
| Ouverture | 26 janvier 1956 | ||||||
| Clôture | 5 février 1956 | ||||||
| Ouverture officielle par | Le président Giovanni Gronchi | ||||||
| Serment olympique | Giuliana Chenal-Minuzzo | ||||||
Les Jeux Olympiques d'hiver de 1956, septièmes du nom, ont eu lieu à Cortina d'Ampezzo en Italie.
| Sommaire |
Organisation
Image manquante
Olympische_Ringe.jpg
Après une première tentative en 1952, la station italienne de Cortina d'Ampezzo emporte l'organisation des Jeux face à Colorado Springs, Lake Placid et Montréal. C'est la première fois que des Jeux ont lieu en Italie.
Olympische_Ringe.jpg
Faits marquants
- Les Jeux de Cortina furent les premiers à être retransmis à la télévision et les derniers à organiser les compétitions de patinage artistique à l’extérieur.
Sports et disciplines
- Bobsleigh
- Bob à deux hommes
- Bob à quatre hommes
- Hockey sur glace
- Hommes
- Patinage artistique
- Femmes
- Hommes
- Couples Mixtes
- Patinage de vitesse
- 500 m hommes
- 1500 m hommes
- 5000 m hommes
- 10 000 m hommes
- Ski alpin
- Descente femmes
- Descente hommes
- Slalom femmes
- Slalom hommes
- Slalom géant femmes
- Slalom géant hommes
- Ski de fond
- 10 km femmes
- 15 km hommes
- 30 km départ groupé hommes
- 50 km hommes
- Relais 3 x 5 km femmes
- Relais 4 x 10 km hommes
- Saut à ski
- K90 Hommes
- Combiné nordique
- Hommes
Médailles
| Rang | Nations | Image manquante Medail_or.png Or | Image manquante Medail_argent.png Argent | Image manquante Medail_bronze.png Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2e | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3e | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4e | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5e | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 6e | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7e | Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8e | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9e | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10e | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11e | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12e | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12e | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lien externe
- http://www.olympic.org/fr/games/past/index_fr.asp?OLGT=2&OLGY=1956 - La page des Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo en 1956 sur le site officiel du CIO
| Image manquante Olympische_Ringe.jpg | Jeux Olympiques d'été |
| Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | |
| Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956 | |
| Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | |
| Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012 | |
| Jeux Olympiques d'hiver | |
| Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952 | |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | |
| Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | |
| Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014 | |
| Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques | |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
