Jeux Olympiques d'hiver de 1936
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations participantes | 28 | ||||||
| Athlètes participants | 646 (80 femmes et 566 hommes) | ||||||
| Épreuves | 17, dans 4 sports et 8 disciplines 2 féminines, 14 masculines, 1 mixtes | ||||||
| Ouverture | 6 février 1936 | ||||||
| Clôture | 16 février 1936 | ||||||
| Ouverture officielle par | Le Chancelier allemand Adolf Hitler | ||||||
| Serment olympique | Wilhelm Bogner | ||||||
Les Jeux Olympiques d'hiver de 1936, quatrièmes du nom, ont eu lieu à Garmisch-Partenkirchen, Allemagne.
| Sommaire |
Organisation
Image manquante
Olympische_Ringe.jpg
Saint-Moritz (Suisse), qui avait déjà organisé les Jeux de 1928, était aussi candidate. L'organisation revint à Allemagne, qui accueillait d'autre part les Jeux olympiques d'été à Berlin la même année.
Olympische_Ringe.jpg
Faits marquants
- Le Comité international olympique interdit aux moniteurs de ski, considérés comme professionnels, de participer aux épreuves de ski alpin.
Sports et disciplines
- Bobsleigh
- Bob à deux hommes
- Bob à quatre hommes
- Hockey sur glace
- Hommes
- Patinage artistique
- Femmes
- Hommes
- Couples Mixtes
- Patinage de vitesse
- 500 m hommes
- 1500 m hommes
- 5000 m hommes
- 10 000 m hommes
- Ski alpin
- Combiné alpin hommes
- Combiné alpin femmes
- Ski de fond
- 18 km hommes
- 50 km hommes
- Relais 4 x 10 km hommes
- Saut à ski
- K90 Hommes
- Combiné nordique
- Hommes
Médailles
| Rang | Nations | Image manquante Medail_or.png Or | Image manquante Medail_argent.png Argent | Image manquante Medail_bronze.png Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 2e | Image manquante Naziswastika.png Allemagne | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3e | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4e | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5e | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6e | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7e | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8e | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 9e | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10e | Image manquante France_flag_large.png France France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10e | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lien externe
| Image manquante Olympische_Ringe.jpg | Jeux Olympiques d'été |
| Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | |
| Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956 | |
| Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | |
| Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012 | |
| Jeux Olympiques d'hiver | |
| Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952 | |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | |
| Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | |
| Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014 | |
| Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques | |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
