Jeux Olympiques d'hiver de 1928
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations participantes | 25 | ||||||
| Athlètes participants | 464 (26 femmes et 438 hommes) | ||||||
| Épreuves | 14, dans 4 sports et 8 disciplines 1 féminines, 12 masculines, 1 mixtes | ||||||
| Ouverture | 11 février 1928 | ||||||
| Clôture | 19 février 1928 | ||||||
| Ouverture officielle par | Le président de la Confédération Hélvétique Edmund Schultess | ||||||
| Serment olympique | Hans Eidenbenz | ||||||
Les Jeux Olympiques d'hiver de 1928 ont eu lieu à Saint-Moritz, Suisse.
| Sommaire |
Organisation
Image manquante
Olympische_Ringe.jpg
Selon le Comité international olympique, les Pays-Bas, organisateurs des Jeux d'été à Amsterdam devaient également organiser ces Jeux d'hiver. Dans l'impossibilité de le faire, les villes suisses de Davos, Engelberg et Saint-Moritz se portes candidates. Saint-Moritz est finalement désignée.
Olympische_Ringe.jpg
Faits marquants
- L'épreuve de 10 000 mètres en patinage de vitesse est annulée pour cause de mauvaise qualité de la glace.
- Per Erik Hedlund (Suède) gagne le 50 km ski de fond avec 13 minutes d'avance sur son dauphin.
Sports et disciplines
- Bobsleigh
- Bob à cinq hommes
- Skeleton hommes
- Hockey sur glace
- Hommes
- Patinage artistique
- Femmes
- Hommes
- Couples Mixtes
- Patinage de vitesse
- 500 m hommes
- 1500 m hommes
- 5000 m hommes
- 10 000 m hommes (annulé)
- Ski de fond
- 18 km hommes
- 50 km hommes
- Saut à ski
- K90 Hommes
- Combiné nordique
- Hommes
Médailles
| Rang | Nations | Image manquante Medail_or.png Or | Image manquante Medail_argent.png Argent | Image manquante Medail_bronze.png Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 2e | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3e | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 4e | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5e | Image manquante France_flag_large.png France France | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5e | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7e | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 8e | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8e | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8e | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8e | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8e | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lien externe
| Image manquante Olympische_Ringe.jpg | Jeux Olympiques d'été |
| Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | |
| Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956 | |
| Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | |
| Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012 | |
| Jeux Olympiques d'hiver | |
| Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952 | |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | |
| Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | |
| Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014 | |
| Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques | |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
