Jeux Olympiques d'été de 1980
Les Jeux Olympiques d'été 1980, Jeux de la XXIIe Olympiade de l'ère moderne, ont été célébrés à Moscou, en Russie.
| Sommaire |
Tableau récapitulatif
| Jeux Olympiques d'Été de 1980 | |
| Nations participantes | 80 |
| Athlètes participants | 5 179 (1 115 femmes, 4 064 hommes) |
| Epreuves | 203, dans 21 disciplines |
| Cérémonie d'ouverture | 19 juillet 1980 |
| Cérémonie de clôture | 3 août 1980 |
| Ouverture officielle par | Le Président du Soviet Suprême Leonid Brejnev |
| Allumage de la vasque olympique par | Sergei Belov (basket-ball) |
| Serment olympique | Nikolay Andrianov (gymnastique) |
| Serment officiel | Aleksandr Medved (lutte) |
Organisation
- Villes candidates : Los Angeles (USA)
Faits Marquants
- A la suite du boycott lancé à l’initiative des États-Unis, seuls 80 pays - soit le chiffre de participation le plus faible depuis 1956 - prirent part aux Jeux de Moscou
- Aleksandr Dityakin remporta une médaille dans chacune des épreuves de gymnastique, devenant ainsi le seul athlète à obtenir huit médailles au cours d’une même édition des Jeux.
Sports et Disciplines
Médailles
| Jeux Olympiques d'été de 1980 | Image manquante Olympische_Ringe.jpg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Pays | OR | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | 80 | 69 | 46 | 195 |
| 2 | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'est (RDA) | 47 | 37 | 42 | 126 |
| 3 | Image manquante Bulgaria_flag_large.png Bulgarie | 8 | 16 | 17 | 41 |
| 4 | Image manquante Cuba_flag_large.png Cuba | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 5 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 6 | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 7 | 10 | 15 | 32 |
| 7 | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 8 | Image manquante France_flag_large.png France | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 9 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 10 | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | 3 | 14 | 15 | 32 |
| 11 | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 13 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 14 | Image manquante SFRY_flag_large.png Yougoslavie | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 16 | Image manquante Denmark_flag_large.png Danemark | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Image manquante Ethiopia_flag_large_old.png Éthiopie | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 19 | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | Image manquante Greece_flag_large.png Grèce | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Image manquante India_flag_large.png Inde | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Image manquante Zimbabwe_flag_large.png Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Image manquante North_korea_flag_large.png Corée | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Image manquante Mongolia_flag_large.png Mongolie | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Image manquante Tanzania_flag_large.png Tanzanie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Image manquante Uganda_flag_large.png Ouganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Image manquante Venezuela_flag_large.png Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaique | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Image manquante Guyana_flag_large.png Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Image manquante Lebanon_flag_large.png Liban | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 204 | 204 | 223 | 631 | ||
Voir Aussi
Lien externe
http://www.olympic.org/fr/games/past/index_fr.asp?OLGT=1&OLGY=1980 La page des Jeux olympiques de Moscou sur le site officiel du CIO.
http://80.ruz.net Moscou - 80
| Image manquante Olympische_Ringe.jpg | Jeux Olympiques d'été |
| Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | |
| Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956 | |
| Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | |
| Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012 | |
| Jeux Olympiques d'hiver | |
| Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952 | |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | |
| Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | |
| Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014 | |
| Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques | |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
