Jeux Olympiques d'été de 1976
Les Jeux de la XXIe Olympiade ont été célébrés en 1976 à Montréal, au Québec au Canada.
| Sommaire |
Tableau récapitulatif
| Jeux Olympiques d'Été de 1976 | |
| Nations participantes | 92 |
| Athlètes participants | 6 084 (1 260 femmes, 4 824 hommes) |
| Epreuves | 198, dans 21 disciplines |
| Cérémonie d'ouverture | 17 juillet 1976 |
| Cérémonie de clôture | 1er août 1976 |
| Ouverture officielle par | Sa Majesté la reine Elisabeth II |
| Allumage de la vasque olympique par | Stéphane Préfontaine et Sandra Henderson (deux athlètes âgés de 16 et 15 ans). |
| Serment olympique | Pierre Saint-Jean (haltérophilie) |
| Serment officiel | Maurice Forget (athlétisme) |
Organisation
La ville remporta l'organisation des jeux face à Moscou (jeux de 1980) et Los Angeles (jeux de 1984).
Faits Marquants
- Nadia Comaneci obtient la note parfaite aux barres asymétriques (10.0) aux J.O.
- Le stade olympique de Montréal a coûté un milliard de dollars à construire et a jeté le maire Jean Drapeau dans la controverse. La ville de Montréal paye encore les dettes de la construction.
Sports et Disciplines
- Athlétisme , voir résultats détaillés
- Aviron, voir résultats détaillés
- Basket-ball, voir résultats détaillés
- Boxe, voir résultats détaillés
- Canoë, voir résultats détaillés
- Cyclisme, voir résultats détaillés
- Escrime, voir résultats détaillés
- Football, voir résultats détaillés
- Gymnastique, voir résultats détaillés
- Haltérophilie, voir résultats détaillés
- Handball, voir résultats détaillés
- Hockey, voir résultats détaillés
- Judo, voir résultats détaillés
- Lutte, voir résultats détaillés
- Natation , voir résultats détaillés
- Pentathlon moderne, voir résultats détaillés
- Sports équestres, voir résultats détaillés
- Tir , voir résultats détaillés
- Tir à l'arc, voir résultats détaillés
- Voile, voir résultats détaillés
- Volleyball, voir résultats détaillés
Médailles
| Jeux Olympiques d'été de 1976 | Image manquante Olympische_Ringe.jpg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2 | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'est (RDA) | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 34 | 35 | 25 | 94 |
| 4 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne de l'ouest (RFA) | 10 | 12 | 17 | 39 |
| 5 | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 6 | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 7 | Image manquante Bulgaria_flag_large.png Bulgarie | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 8 | Image manquante Cuba_flag_large.png Cuba | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 4 | 9 | 14 | 27 |
| 10 | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 11 | Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 14 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 15 | Image manquante France_flag_large.png France | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | Image manquante SFRY_flag_large.png Yougoslavie | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 17 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Image manquante New_zealand_flag_large.png Nouvelle-Zélande | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Image manquante South_korea_flag_large.png Corée du sud | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 20 | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Image manquante Jamaica_flag_large.png Jamaïque | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Image manquante North_korea_flag_large.png Corée du nord | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | Image manquante Denmark_flag_large.png Danemark | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Image manquante Trinidad_and_tobago_flag_large.png Trinité-et-Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 28 | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | Image manquante Iran_flag_1964_to_1979.png Iran | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Image manquante Mongolia_flag_large.png Mongolie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Image manquante Venezuela_flag_large.png Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Image manquante Bermuda_flag_large.png Bermudes | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Image manquante Pakistan_flag_large.png Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Image manquante Puerto_rico_flag_large.png Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Image manquante Thailand_flag_large.png Thaïlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 198 | 199 | 216 | 613 | ||
Voir Aussi
Lien externe
http://www.olympic.org/fr/games/past/index_fr.asp?OLGT=1&OLGY=1976 La page des Jeux olympiques de Montréal sur le site officiel du CIO.
| Image manquante Olympische_Ringe.jpg | Jeux Olympiques d'été |
| Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924 | |
| Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956 | |
| Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984 | |
| Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012 | |
| Jeux Olympiques d'hiver | |
| Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952 | |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | |
| Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | |
| Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014 | |
| Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques | |
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
