Java (île)
| Image manquante Icône-île.jpg | Cet article est une ébauche concernant une île ou un archipel, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Image manquante JavaLocatie-1-.png | ||||
| Pays | Indonésie | |||
| Localisation | Îles de la Sonde | |||
| Superficie | 138 800 km² | |||
| Côtes | 2 884 km | |||
| Point culminant | Volcan Semeru 3 676 m | |||
| Population (2000) - Densité | env. 114 M hab. env. 820 hab./km² | |||
L'île de Java est une île d'Indonésie qui fait partie de l'archipel de la Sonde.
Sa superficie est de 138 800 km² et le nombre d'habitants est d'environ 93,6 millions. Elle s'étire d'est en ouest sur plus de 1000 km. Son climat est équatorial.
