Ispagnac
| Ispagnac | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Département | Lozère |
| Arrondissement | Arrondissement de Florac (Florac) |
| Canton | Canton de Florac (Florac) |
| Code INSEE | 48075 |
| Code postal | 48320 |
| Maire Mandat en cours | Michel Vieilledent 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Haut Tarn |
| Longitude | 03° 32' 11" Est |
| Latitude | 44° 22' 17" Nord |
| Altitudes | moyenne : 518 m minimale : 499 m maximale : 1 233 m |
| Superficie | 5 371 ha = 53,71 km² |
| Population sans doubles comptes | 759 hab. (1999) |
| Densité | 14 hab./km² |
</div>
Ispagnac est une commune française, située dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Ispagnacois.
| Sommaire |
