Grandes villes de France
Ce tableau donne le classement des grandes villes françaises selon la population de leur aire urbaine (recensement de 1999). Il inclut toutes les communes, agglomérations et aires urbaines de plus de 100 000 habitants.
L'aire urbaine englobe l'agglomération (pôle urbain) ainsi que les communes de la couronne périurbaine dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans l'agglomération ou dans des communes attirées par celle-ci (définition INSEE).
Voir aussi Villes de France, pour les communes de plus de 20 000 habitants par ordre alphabétique.
Les chiffres indiqués sont ceux de la population totale (avec doubles comptes) pour les communes, et sans doubles comptes pour les agglomérations et aires urbaines.
| Classement | Ville | Population | |||
|---|---|---|---|---|---|
| commune | agglomération | aire urbaine | |||
| 1 | Paris | 2 147 857 | 9 644 507 | 11 174 743 | |
| 2 | Lyon | 453 187 | 1 348 832 | 1 648 216 | |
| 3 | Marseille- Aix-en-Provence | 807 071 137 067 | 1 349 772 | 1 516 340 | |
| 4 | Lille(1)(2) | 219 597 | 1 000 900 | 1 143 125 | |
| 5 | Toulouse | 398 423 | 761 090 | 964 797 | |
| 6 | Nice | 345 892 | 888 784 | 933 080 | |
| 7 | Bordeaux | 218 948 | 753 931 | 925 253 | |
| 8 | Nantes | 277 728 | 544 932 | 711 120 | |
| 9 | Strasbourg(1) | 267 051 | 427 245 | 612 104 | |
| 10 | Toulon | 166 442 | 519 640 | 564 823 | |
| 11 | Douai- Lens | 44 742 36 823 | 518 727 | 552 682 | |
| 12 | Rennes | 212 494 | 272 263 | 521 188 | |
| 13 | Rouen | 108 758 | 389 862 | 518 316 | |
| 14 | Grenoble | 156 203 | 419 334 | 514 559 | |
| 15 | Montpellier | 229 055 | 287 981 | 459 916 | |
| 16 | Metz | 127 498 | 322 526 | 429 588 | |
| 17 | Nancy | 105 830 | 331 363 | 410 508 | |
| 18 | Clermont-Ferrand | 141 004 | 258 541 | 409 558 | |
| 19 | Valenciennes(1) | 42 343 | 357 395 | 399 677 | |
| 20 | Tours | 137 046 | 297 631 | 376 374 | |
| 21 | Caen | 117 157 | 199 490 | 370 851 | |
| 22 | Orléans | 116 559 | 263 292 | 355 811 | |
| 23 | Angers | 156 327 | 226 843 | 332 624 | |
| 24 | Dijon | 153 813 | 236 953 | 326 631 | |
| 25 | Saint-Étienne | 183 522 | 291 960 | 321 703 | |
| 26 | Brest | 156 217 | 210 055 | 303 484 | |
| 27 | Le Havre | 193 259 | 248 547 | 296 773 | |
| 28 | Le Mans | 150 605 | 194 825 | 293 159 | |
| 29 | Reims | 191 325 | 215 581 | 291 735 | |
| 30 | Avignon | 88 312 | 253 580 | 290 466 | |
| 31 | Mulhouse | 112 002 | 234 445 | 271 024 | |
| 32 | Amiens | 139 210 | 160 815 | 270 870 | |
| 33 | Béthune | 28 522 | 259 198 | 268 439 | |
| 34 | Dunkerque | 72 333 | 191 173 | 265 974 | |
| 35 | Perpignan | 107 241 | 162 678 | 249 016 | |
| 36 | Limoges | 137 502 | 173 299 | 247 944 | |
| 37 | Besançon | 122 308 | 134 376 | 222 381 | |
| 38 | Nîmes | 137 740 | 148 889 | 221 455 | |
| 39 | Pau | 80 610 | 181 413 | 216 830 | |
| 40 | Bayonne | 41 778 | 178 965 | 213 969 | |
| 41 | Annemasse(1)(3) | 27 659 | 106 673 | 212 248 | |
| 42 | Poitiers | 87 012 | 119 371 | 209 216 | |
| 43 | Annecy | 52 100 | 136 815 | 189 674 | |
| 44 | Lorient | 61 844 | 116 174 | 186 144 | |
| 45 | Montbéliard | 28 766 | 113 059 | 180 064 | |
| 46 | Troyes | 62 612 | 128 945 | 172 497 | |
| 47 | Saint-Nazaire | 68 616 | 136 886 | 172 379 | |
| 48 | La Rochelle | 80 055 | 116 157 | 171 214 | |
| 49 | Valence | 66 568 | 117 448 | 167 155 | |
| 50 | Thionville | 42 205 | 130 480 | 156 433 | |
| 51 | Angoulême | 46 324 | 103 746 | 153 781 | |
| 52 | Boulogne-sur-Mer | 45 508 | 92 704 | 135 116 | |
| 53 | Chambéry | 57 592 | 113 457 | 131 280 | |
| 54 | Chalon-sur-Saône | 52 260 | 75 447 | 130 825 | |
| 55 | Chartres | 42 059 | 87 800 | 130 681 | |
| 56 | Niort | 59 346 | 66 092 | 125 594 | |
| 57 | Calais | 78 170 | 104 852 | 125 584 | |
| 58 | Béziers | 71 428 | 77 996 | 124 967 | |
| 59 | Arras | 43 566 | 83 322 | 124 206 | |
| 60 | Bourges | 76 075 | 91 434 | 123 584 | |
| 61 | Saint-Brieuc | 48 895 | 85 849 | 121 237 | |
| 62 | Quimper | 67 127 | 77 256 | 120 441 | |
| 63 | Vannes | 54 773 | 60 062 | 118 029 | |
| 64 | Cherbourg-Octeville | 44 108 | 89 704 | 117 855 | |
| 65 | Maubeuge(1) | 34 051 | 99 900 | 117 470 | |
| 66 | Blois | 51 832 | 65 989 | 116 544 | |
| 67 | Colmar | 67 163 | 86 832 | 116 268 | |
| 68 | Tarbes | 49 343 | 77 414 | 109 892 | |
| 69 | Compiègne | 43 380 | 69 903 | 108 234 | |
| 70 | Charleville-Mézières | 58 092 | 65 727 | 107 777 | |
| 71 | Belfort | 52 521 | 81 524 | 104 962 | |
| 72 | Roanne | 40 121 | 80 272 | 104 892 | |
| 73 | Forbach(1) | 23 281 | 92 845 | 104 074 | |
| 74 | Saint-Quentin | 61 092 | 69 287 | 103 781 | |
| 75 | Laval | 54 379 | 62 729 | 102 575 | |
| 76 | Bourg-en-Bresse | 43 008 | 57 198 | 101 016 | |
| 77 | Beauvais | 57 355 | 59 003 | 100 733 | |
| 78 | Nevers | 43 082 | 57 515 | 100 556 | |
| Villeurbanne | 127 299 | Lyon | Lyon | ||
| Boulogne-Billancourt | 107 042 | Paris | Paris | ||
|
(1)Chiffres n'incluant que la partie française de l'agglomération et de l'aire urbaine | |||||
