Grand Prix automobile de France
Le Grand Prix de France est une course automobile créée en 1906 figurant au programme du championnat du monde de Formule 1 depuis 1950.
Créé en 1906, le Grand Prix de France est le doyen des Grand Prix automobile. Les organisateurs ont emprunté le terme de Grand Prix au monde des courses hippiques et cyclistes. Le premier Grand Prix de l'Automobile Club de France (ACF) s'est déroulé au Mans, le 26 juin 1906 avec trente-deux voitures.
Suite aux accidents qui marquèrent la course Paris-Madrid en 1903, l'ACF et les autorités imposent la tenue de l'épreuve sur circuit. Le Mans fait acte de candidature et la ville qui vu naître la première voiture commercialisée (Bollée) reçoit le premier Grand Prix de France en 1906 sur un circuit de 103,16 km. Contrairement aux courses ville à ville, toute circulation est en fait interdite sur ce secteur routier. Pour contourner certains villages, les organisateurs mettent en place des déviations en bois! De plus, on goudronne « à chaud » le circuit, mais sur certaines portions, ces travaux s'avèrent décevants. Ces travaux coûtent fort cher, et le bilan financier du Grand Prix est catastrophique. On délocalise ainsi les éditions 1907 et 1908 sur le petit circuit de Dieppe, nettement moins coûteux.
Jusqu'en 1950, et la création du championnat du monde des pilotes, seule la nationalité de l'écurie compte. Ainsi, quand le pilote hongrois Ferenc Szisz remporte la première édition sur une Renault, constructeur français, il permet à la France d'enlever une nouvelle Coupe Gordon-Bennett.
Le Grand Prix de France n'a, dès l'origine, jamais privilégié un circuit en particulier. Le Circuit de Magny-Cours est en usage depuis 1991.
Records du circuit de Magny-Cours
- Record du tour: Michael Schumacher en 1'15.377 (2004,Ferrari)
- Record de la pole-position: Juan Pablo Montoya en 1'11.985 (2002, Williams-BMW)
Palmarès
| Année | Vainqueur | Écurie | Circuit | Résultats |
| 1906 | Ferenc Szisz - Image manquante France_flag_large.png France France | Renault | Le Mans | résultats |
| 1907 | Felice Nazzaro - Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Fiat | Dieppe | résultats |
| 1908 | Christian Lautenschlager - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Mercedes | Dieppe | résultats |
| 1911 | V Héméry - Image manquante France_flag_large.png France | Fiat | Dieppe | résultats |
| 1912 | Georges Boillot - Image manquante France_flag_large.png France | Peugeot | Dieppe | résultats |
| 1913 | Georges Boillot - Image manquante France_flag_large.png France | Peugeot | Amiens | résultats |
| 1914 | Christian Lautenschlager - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Mercedes | Lyon | résultats |
| 1921 | Jimmy Murphy - Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Duesenberg | Le Mans | résultats |
| 1922 | Felice Nazzaro - Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Fiat | Strasbourg | résultats |
| 1923 | Henry Seagrave - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Sunbeam | Tours | résultats |
| 1924 | Giuseppe Campari - Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Alfa Romeo | Lyon | résultats |
| 1925 | Robert Benoist et Albert Divo - Image manquante France_flag_large.png France | Delage | Monthléry | résultats |
| 1926 | Jules Goux - Image manquante France_flag_large.png France | Bugatti | Miramas | résultats |
| 1927 | Robert Benoist - Image manquante France_flag_large.png France | Delage | Monthléry | résultats |
| 1928 | William Grover-Williams - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Bugatti | Saint-Gaudens | résultats |
| 1929 | William Grover-Williams - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Bugatti | Le Mans | résultats |
| 1930 | Philippe Etancelin - Image manquante France_flag_large.png France | Bugatti | Pau | résultats |
| 1931 | Louis Chiron et Achille Varzi - Image manquante Monaco_flag_large.png Monaco / Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Bugatti | Monthléry | résultats |
| 1932 | Tazio Nuvolari - Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Alfa Romeo | Monthléry | résultats |
| 1933 | Giuseppe Campari - Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Alfa Romeo | Monthléry | résultats |
| 1934 | Louis Chiron - Image manquante Monaco_flag_large.png Monaco | Alfa Romeo | Monthléry | résultats |
| 1935 | Rudolf Caracciola - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Mercedes | Monthléry | résultats |
| 1936 | Jean-Pierre Wimille et Rimond Sommer - Image manquante France_flag_large.png France | Bugatti | Monthléry | résultats |
| 1937 | Louis Chiron - Image manquante Monaco_flag_large.png Monaco | Talbot | Monthléry | résultats |
| 1938 | Manfred von Brauchitsch - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Mercedes | Reims | résultats |
| 1939 | Hermann Müller - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Auto-Union | Reims | résultats |
| 1947 | Louis Chiron - Image manquante Monaco_flag_large.png Monaco | Talbot | Lyon-Parilly | résultats |
| 1948 | Jean-Pierre Wimille - Image manquante France_flag_large.png France | Alfa Romeo | Reims | résultats |
| 1949 | Louis Chiron - Image manquante Monaco_flag_large.png Monaco | Lago-Talbot | Comminges | résultats |
| Formule 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Juan Manuel Fangio - Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Alfa Romeo | Reims | résultats |
| 1951 | Luigi Fagioli et Juan Manuel Fangio - Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Alfa Romeo | Reims | résultats |
| 1952 | Alberto Ascari - Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Ferrari | Rouen-les-Essarts | résultats |
| 1953 | Mike Hawthorn - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Ferrari | Reims | résultats |
| 1954 | Juan Manuel Fangio - Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Mercedes | Reims | résultats |
| 1956 | Peter Collins - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Lancia | Reims | résultats |
| 1957 | Juan Manuel Fangio - Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Maserati | Rouen-les-Essarts | résultats |
| 1958 | Mike Hawthorn - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Ferrari | Reims | résultats |
| 1959 | Tony Brooks - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Ferrari | Reims | résultats |
| 1960 | Jack Brabham - Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Cooper-Climax | Reims | résultats |
| 1961 | Giancarlo Baghelti - Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Ferrari | Reims | résultats |
| 1962 | Dan Gurney - Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Porsche | Rouen-les-Essarts | résultats |
| 1963 | Jim Clark - Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Lotus | Reims | résultats |
| 1964 | Dan Gurney - Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Brabham | Rouen-les-Essarts | résultats |
| 1965 | Jim Clark - Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Lotus | Charade | résultats |
| 1966 | Jack Brabham - Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Brabham | Reims | résultats |
| 1967 | Jack Brabham - Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Brabham | Le Mans | résultats |
| 1968 | Jacky Ickx - Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Ferrari | Rouen-les-Essarts | résultats |
| 1969 | Jackie Stewart - Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Matra | Charade | résultats |
| 1970 | Jochen Rindt - Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | Lotus | Charade | résultats |
| 1971 | Jackie Stewart - Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Tyrrell | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1972 | Jackie Stewart - Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Tyrrell | Charade | résultats |
| 1973 | Ronnie Peterson - Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Lotus | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1974 | Ronnie Peterson - Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Lotus | Dijon-Prenois | résultats |
| 1975 | Niki Lauda - Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | Ferrari | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1976 | James Hunt - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | McLaren | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1977 | Mario Andretti - Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Lotus | Dijon-Prenois | résultats |
| 1978 | Mario Andretti - Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Lotus | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1979 | Jean-Pierre Jabouille - Image manquante France_flag_large.png France France | Renault | Dijon-Prenois | résultats |
| 1980 | Alan Jones - Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Williams | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1981 | Alain Prost - Image manquante France_flag_large.png France | Renault | Dijon-Prenois | résultats |
| 1982 | René Arnoux - Image manquante France_flag_large.png France | Renault | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1983 | Alain Prost - Image manquante France_flag_large.png France | Renault | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1984 | Niki Lauda - Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | McLaren | Dijon-Prenois | résultats |
| 1985 | Nelson Piquet - Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Brabham | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1986 | Nigel Mansell - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Williams | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1987 | Nigel Mansell - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Williams | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1988 | Alain Prost - Image manquante France_flag_large.png France | McLaren | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1989 | Alain Prost - Image manquante France_flag_large.png France | McLaren | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1990 | Alain Prost - Image manquante France_flag_large.png France | Ferrari | Circuit Paul Ricard | résultats |
| 1991 | Nigel Mansell - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Williams | Magny-Cours | résultats |
| 1992 | Nigel Mansell - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Williams | Magny-Cours | résultats |
| 1993 | Alain Prost - Image manquante France_flag_large.png France | Williams | Magny-Cours | résultats |
| 1994 | Michael Schumacher - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Benetton | Magny-Cours | résultats |
| 1995 | Michael Schumacher - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Benetton | Magny-Cours | résultats |
| 1996 | Damon Hill - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | Williams | Magny-Cours | résultats |
| 1997 | Michael Schumacher Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Magny-Cours | résultats |
| 1998 | Michael Schumacher - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Magny-Cours | résultats |
| 1999 | Heinz Harald Frentzen - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Jordan | Magny-Cours | résultats |
| 2000 | David Coulthard - Image manquante Uk_flag_large.png Grande Bretagne | McLaren | Magny-Cours | résultats |
| 2001 | Michael Schumacher - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Magny-Cours | résultats |
| 2002 | Michael Schumacher - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Magny-Cours | résultats |
| 2003 | Ralf Schumacher - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | BMW-Williams | Magny-Cours | résultats |
| 2004 | Michael Schumacher - Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Ferrari | Magny-Cours | résultats |
| Championnat du monde de Formule 1 |
| GP d'Australie | GP de Malaisie | GP du Bahreïn | GP de Saint-Marin | GP d'Espagne | GP de Monaco | GP d'Europe |
| GP du Canada | GP des États-Unis | GP de France | GP de Grande-Bretagne | GP d'Allemagne | GP de Hongrie |
| GP de Turquie | GP d'Italie | GP de Belgique | GP du Brésil | GP du Japon | GP de Chine |
Lien externe
Site officiel Grand Prix de France F1
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
