Grand Prix automobile de Saint-Marin 2005
Le Grand Prix de Saint-Marin de Formule 1 2005 s'est tenu le 24 avril à Imola sur le Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Les essais libres et les qualifications ont eu lieu du 22 au 24 avril.
| Sommaire |
Qualifications
Qualifications du samedi et dimanche matin.
| Pos | No | Pilote | Pos | Ordre Q1 | Temps Q1 | Pos Q1 | Temps Q1+Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 18 | 1:19.886 | 1 | 2:42.880 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 20 | 1:19.889 | 2 | 2:43.441 |
| 3 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 8 | 1:20.464 | 5 | 2:44.105 |
| 4 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 16 | 1:20.442 | 4 | 2:44.511 |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | 1:20.492 | 6 | 2:44.518 |
| 6 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 7 | 1:20.851 | 10 | 2:44.658 |
| 7 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 2 | 1:20.632 | 8 | 2:44.689 |
| 8* | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 15 | 1:20.593 | 7 | 2:44.930 |
| 9 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 6 | 1:20.807 | 9 | 2:45.196 |
| 10 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 13 | 1:20.892 | 11 | 2:45.243 |
| 11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 17 | 1:20.994 | 12 | 2:45.416 |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 11 | 1:20.999 | 13 | 2:46.259 |
| 13 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 4 | 1:21.708 | 15 | 2:46.710 |
| 14 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 1:20.260 | 3 | 2:47.244 |
| 15 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 14 | 1:21.632 | 14 | 2:48.070 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 1 | 1:21.804 | 16 | 2:48.155 |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3 | 1:23.123 | 17 | 2:52.099 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 12 | 1:25.100 | 18 | 2:54.252 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 10 | 1:26.484 | 20 | 2:57.048 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 9 | 1:25.921 | 19 | Accident au Q2 |
Note : Felipe Massa commencera la course au 18e rang, puisqu'il a changé de moteur, pénalité de 10 places.
Course
Classement
| Pos | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 62 | 1h27:41.921 | 2 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | +0.2s | 13 | 8 |
| 3 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 62 | +27.5s | 7 | 6 |
| 4 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 62 | +64.4s | 11 | 5 |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 62 | +70.2s | 5 | 4 |
| 6* | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 62 | +70.8s + 25s pen | 10 | 0 |
| 7 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 62 | +71.2s | 8 | 3 |
| 8 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 62 | +83.2s | 4 | 2 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | RBR-Cosworth | 62 | +83.7s | 15 | 1 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 61 | +1 Tour | 18 | |
| 11 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 61 | +1 Tour | 14 | |
| 12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 61 | +1 Tour | 16 | |
| 13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 60 | +2 Tours | 17 | |
| DSQ* | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 62 | +10.4s | 3 | - |
| DSQ* | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 62 | +34.7s | 6 | - |
| Abd | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 20 | Boîte de vitesse | 20 | |
| Abd | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 18 | Électrique | 9 | |
| Abd | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 9 | Transmission | 1 | |
| Abd | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 8 | Embrayage | 19 | |
| Abd | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 5 | Sortie de piste | 12 |
Notes : Ralf Schumacher (Toyota) a été pénalisé de 25 secondes pour « sortie dangereuse des stands » et perd ainsi le point de la 8e place : ce qui donne la 8e place à Nick Heidfeld et 1 point.
M-A-J Jenson Button et Takuma Sato ont terminée la course 3e et 5e, mais ils (BAR) ont été disqualifiés et supendus pour 3 grands prix (Saint-Marin, Espagne et Monaco), parce qu'ils n'ont pas respecté le poids minimum durant la totalité de la course.
Notes
- Pole Position : Kimi Räikkönen 2:42.880
- Tour le plus rapide : Michael Schumacher 1:21.858
- 1er Grand Prix de la nouvelle Minardi PS05.
- Vitantonio Liuzzi remplace Christian Klien dans la seconde voiture de Red Bull, pour cette course et les deux prochaines.
- Alexander Wurz est au volant de la deuxième voiture de McLaren-Mercedes, en remplacement de Juan Pablo Montoya qui est blessé. (Cette place était occupé par Pedro de la Rosa dans le Grand Prix automobile du Bahrein 2005.)
- Durant la première session de qualification de samedi, Red Bull annonce qu'ils vont utiliser un moteur de Ferrari pour le Championnat du monde de Formule 1 2006.
- 100e podium de Michael Schumacher avec Ferrari.
| Course précédente: Grand Prix du Bahreïn 2005 | FIA Championnat du monde de Formule 1 , Saison 2005 | Course suivante: Grand Prix d'Espagne 2005 |
|
| ||
| Course précédente: Grand Prix de Saint-Marin 2004 | Grand Prix de Saint-Marin | Course suivante: Grand Prix de Saint-Marin 2006 |
