Golf aux jeux Olympiques de 1904
Image manquante
Olympische_Ringe.jpg
Olympische_Ringe.jpg
Individuel
| Médaille | Pays | Joueurs |
|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | George Lyon |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | H. Chandler Egan |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Burt McKinnie |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Francis Newton |
Par équipes
| Médaille | Pays | Joueurs |
|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | H. Chandler Eagan, Daniel Sawyer, Robert Hunter, Kenneth Edwards, Clement Smoot, Warren Wood, Mason Phelps, Walter Egan, Edward Cummins, Nathaniel Moore |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Francis Newton, Henry Potter, Ralph McKIttrick, Albert Lambert, Frederick Semple, Stuart Stickney, Burt McKinnie, William Stickney, John Maxwell, John Cady |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Douglas Cadwallader, Allen Lard, Jesse Carleton, Simeon Price, Harold Weber, John Rahm, Arthur Hussey, Orus Jones, Harold Fraser, George Oliver |
