Golf aux jeux Olympiques de 1900
Image manquante
Olympische_Ringe.jpg
Olympische_Ringe.jpg
Résultats des épreuves de Golf aux Jeux Olympiques d'été de 1900 à Paris.
Hommes
| Médaille | Pays | Atthlète | Points |
|---|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Charles E. Sand | 167 |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Walter Rutherford | 168 |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | David Robertson | 175 |
Femmes
| Médaille | Pays | Atthlète | Points |
|---|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Margaret Abbott | 47 |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Paula Whittier | 49 |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Huger Pratt | 55 |
