Fublaines
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Fublaines | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne (Melun) |
| Arrondissement | Arrondissement de Meaux (Meaux) |
| Canton | Canton de Meaux-Sud |
| Code INSEE | 77199 |
| Code postal | 77470 |
| Maire Mandat en cours | Claudine Meze 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays de Meaux |
| Longitude | ????? |
| Latitude | ????? |
| Altitudes | moyenne : ????? minimale : ????? maximale : ????? |
| Superficie | 549 ha = 5,49 km² |
| Population sans doubles comptes | 1 011 hab. (1999) |
| Densité | 184 hab./km² |
</div>
Fublaines est une commune française, située dans le département de la Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Fublainois.
| Sommaire |
