Étoile filante
Meteor.jpg
On appelle étoile filante le phénomène lumineux qui accompagne la rentrée dans l'atmosphère d'un corps extraterrestre (météore). Cette traînée lumineuse est causée par la vaporisation du corps et l'ionisation de l'air sur sa trajectoire, phénomènes dus aux frottements avec les particules de l'atmosphère.
Un météore qui atteint le sol s'appelle une météorite, et plus généralement les corps pouvant créer de tels phénomènes sont appelés météoroïdes.
Chaque année à la même époque, l'orbite de la Terre croise des nuages de poussières laissés par des comètes. Cela provoque des « pluies » d'étoiles filantes qui semblent toutes provenir par un effet de perspective du même point du ciel. On appelle ce point imaginaire le radian. Ces pluies périodiques d'étoiles filantes portent un nom dérivé de la constellation où se trouve leur radian. Ainsi, les Perséides (visibles en août) ont leur radian dans la constellation de Persée. À noter également l'essaim des Léonides qui donne lieu à de véritables pluies de météorites.
| Nom | dates | date du pic | ascension droite | déclinaison | vitesse km/s | ZHR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrantides | 1er jan-5 jan | 3 jan | 15:20 | +49 | 41 | 120 | intense |
| Gamma velides | 1er jan-15 jan | 5 jan | 08:20 | -47 | 35 | 2 | faible |
| Alpha crucides | 6 jan-28 jan | 15 jan | 12:48 | -63 | 50 | 3 | faible |
| Delta cancrides | 1er jan-31 jan | 17 jan | 08:40 | +20 | 28 | 4 | moyen |
| Alpha hydrides | 5 jan-14 fév | 19 jan | 08:52 | -11 | 44 | 2 | faible |
| Alpha carinides | 24 jan-9 fév | 30 jan | 06:20 | -54 | 25 | 2 | faible |
| Delta velides | 22 jan-21 fév | 5 fév | 08:44 | -52 | 35 | 1 | faible |
| Alpha centaurides | 28 jan-21 fév | 7 fév | 14:00 | -59 | 56 | 6 | moyen |
| Omicron centaurides | 31 jan-19 fév | 11 fév | 11:48 | -56 | 51 | 2 | faible |
| Theta centaurides | 23 jan-12 mar | 21 fév | 14:00 | -41 | 60 | 4 | faible |
| Léonides de février | 1er fév-28 fév | multiple | 11:00 | +06 | 30 | 5 | moyen |
| Delta léonides | 15 fév-10 mar | 24 fév | 11:12 | +16 | 23 | 2 | moyen |
| Gamma normides | 25 fév-22 mar | 13 mar | 16:36 | -51 | 56 | 8 | moyen |
| Virginides | 1er mar-15 avr | multiple | 13:00 | -04 | 30 | 5 | moyen |
| Delta pavonides | 11 mar-16 avr | 30 mar | 13:00 | -05 | 31 | 5 | faible |
| Librides | 15 avr-30 avr | multiple | 15:12 | -18 | 30 | 5 | moyen |
| Lyrides | 15 avr-28 avr | 22 avr | 18:04 | +34 | 49 | 15 | intense |
| Pi puppides | 15 avr-28 avr | 23 avr | 07:20 | -45 | 18 | variable | irrégulier |
| Alpha bootides | 14 avr-12 mai | 28 avr | 14:32 | +19 | 20 | 2 | faible |
| Mu virginides | 1er avr-12 mai | 29 avr | 15:08 | -07 | 30 | 2 | faible |
| Omega capricornides | 19 avr-15 mai | 2 mai | 21:00 | -22 | 50 | 2 | faible |
| Eta aquarides | 19 avr-28 mai | 6 mai | 22:32 | -01 | 66 | 60 | intense |
| Alpha scorpiides | 1er mai-31 mai | 16 mai | 16:12 | -21 | 35 | 5 | moyen |
| Beta Corona austrinides | 23 avr-30 mai | 16 mai | 18:56 | -40 | 45 | 3 | faible |
| Omega Scorpiide | 23 mai-15 jun | 2 jun | 15:56 | -20 | 21 | 5 | faible |
| Arietides | 22 mai-2 jul | 7 jun | 02:56 | +24 | 38 | 54 | faible |
| sagittarides | 1er jun-15 jul | 19 jun | 18:16 | -23 | 30 | 5 | moyen |
| Tau cétides | 18 jun-4 jul | 27 jun | 01:36 | -12 | 66 | 4 | faible |
| Bootides de juin | 28 jun-28 jun | 28 jun | 14:36 | +49 | 14 | variable | irrégulier |
| Tau aquarides | 19 jun-5 jul | 28 jun | 22:48 | -12 | 63 | 7 | faible |
| Theta ophiuchides | 4 jun-15 jul | 29 jun | 16:36 | -15 | 29 | 2 | faible |
| Pégasides de juillet | 7 jul-13 jul | 10 jul | 22:40 | +15 | 70 | 3 | moyen |
| Phoenicides de juillet | 10 jul-16 jul | 13 jul | 02:08 | -48 | 47 | variable | irrégulier |
| Alpha cygnides | 11 jul-30 jul | 18 jul | 20:20 | +47 | 37 | 2 | faible |
| Sigma capricornides | 15 jul-11 aoû | 20 jul | 20:28 | -15 | 30 | 5 | faible |
| Pisces austrinides | 15 jul-10 aoû | 28 jul | 22:44 | -30 | 35 | 5 | moyen |
| Delta aquarides du sud | 12 jul-19 aoû | 28 jul | 22:36 | -16 | 41 | 20 | intense |
| Alpha capricornides | 3 jul-15 avr | 30 jul | 20:28 | -10 | 23 | 4 | moyen |
| Iota aquarides du sud | 25 jul-15 aoû | 4 aoû | 22:16 | -15 | 34 | 2 | moyen |
| Delta aquarides du nord | 15 jul-25 aoû | 8 aoû | 22:20 | -05 | 42 | 4 | moyen |
| Perséides | 17 jul-24 aoû | 12 aoû | 03:04 | +58 | 59 | 90 | intense |
| Kappa cygnides | 3 aoû-25 aoû | 17 aoû | 19:04 | +59 | 25 | 3 | moyen |
| Iota aquarides du nord | 11 aoû-31 aoû | 20 aoû | 21:48 | -06 | 31 | 3 | moyen |
| Pi éridanides | 20 aoû-5 sep | 25 aoû | 03:28 | -15 | 59 | 4 | faible |
| Gamma doradides | 19 aoû-6 sep | 28 aoû | 04:36 | -50 | 41 | 5 | faible |
| Alpha aurigides | 25 aoû-5 sep | 1er sep | 05:36 | +42 | 66 | 10 | moyen |
| Perséides de septembre | 5 sep-10 oct | 8 sep | 04:00 | +47 | 64 | 6 | moyen |
| Ariès-triangulides | 9 sep-16 sep | 12 sep | 02:00 | +29 | 35 | 3 | faible |
| Piscides | 1er sep-30 sep | 20 sep | 00:32 | 00 | 26 | 3 | moyen |
| Kappa aquarides | 8 sep-30 sep | 20 sep | 22:36 | -02 | 16 | 3 | faible |
| October arietides | 1er oct-31 oct | 8 oct | 02:08 | +08 | 28 | 5 | moyen |
| Giacobinides | 6 oct-10 oct | 8 oct | 17:28 | +54 | 20 | variable | irrégulier |
| Delta aurigides | 22 sep-23 oct | 10 oct | 05:40 | +52 | 64 | 6 | moyen |
| Epsilon géminides | 14 oct-27 oct | 18 oct | 06:56 | +27 | 71 | 2 | moyen |
| Orionides | 2 oct-7 nov | 21 oct | 06:20 | +16 | 66 | 20 | intense |
| Leo minorides | 21 oct-23 oct | 22 oct | 10:48 | +37 | 62 | 2 | faible |
| Taurides du sud | 1er nov-25 nov | 5 nov | 03:28 | +13 | 27 | 5 | moyen |
| Delta éridanides | 6 nov-29 nov | 10 nov | 03:52 | -09 | 31 | 2 | faible |
| Taurides du nord | 1er nov-25 nov | 12 nov | 03:52 | +22 | 29 | 5 | moyen |
| Zeta puppides | 2 nov-20 déc | 13 nov | 07:48 | -42 | 41 | 3 | faible |
| Léonides | 14 nov-21 nov | 17 nov | 10:12 | +22 | 71 | variable | irrégulier |
| Alpha monocérotides | 15 nov-25 nov | 21 nov | 07:20 | +03 | 60 | variable | irrégulier |
| Chi orionides | 25 nov-31 déc | 2 déc | 05:28 | +23 | 28 | 3 | moyen |
| Phoenicinides | 28 nov-9 déc | 6 déc | 01:12 | -53 | 18 | variable | irrégulier |
| Monocérotides | 27 nov-17 déc | 9 déc | 06:48 | +08 | 43 | 3 | moyen |
| Sigma hydrides | 3 déc-15 déc | 12 déc | 08:28 | +02 | 58 | 2 | moyen |
| Puppid-vélides | 2 déc-16 déc | 12 déc | 09:00 | -46 | 40 | 4 | moyen |
| Géminides | 7 déc-17 déc | 14 déc | 07:28 | +33 | 35 | 120 | intense |
| Coma bérénicides | 12 déc-23 jan | 20 déc | 11:40 | +25 | 65 | 5 | moyen |
| Ursides | 17 déc-26 déc | 22 déc | 14:28 | +76 | 33 | 10 | intense |
