Étain
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Étain, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux pauvres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 7310 kg/m³, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Gris argenté Image manquante Sn,50-thumb.jpg image:Sn,50-thumb.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 118.710 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 145 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Kr]4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 4,2, Amphotère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Tétragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 505 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 2875 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 16.29 ×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 295.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 7.029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 5.78×10-21 Pa à 505 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 2500 m/s à 933 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.96 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 228 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 9.17 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 66.6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 708.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1411.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 2943.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 3930.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'étain est un élément chimique, de symbole Sn et de numéro atomique 50. C'est un métal gris-argent, malléable, moyennement ductile à température ambiante.
Le nom d'origine latine « stannum » ou « stagnum » fut d'abord utilisé pour un mélange d'argent et de plomb.
| Sommaire |
Caractéristiques
L'étain est un métal hautement cristallisé qui 'crie' ou 'pleure' lorsqu'on en plie une barre (rupture des liaisons cristallines).
Il résiste à la corrosion par l'eau de mer et l'eau douce, mais peut être attaqué par les acides forts.
Histoire
L'étain était déjà connu dans l'Antiquité, sur toute la planète.
Le bronze, alliage de cuivre et d'étain, était connu antérieurement. En Mésopotamie, à Ur, on a trouvé des objets en bronze datés de 5 000 ans avant Jésus-Christ.
Jules César a décrit l'exploitation de minerais d'étain dans les mines de Cornouailles (Grande-Bretagne).
Le bronze
Le bronze est le premier alliage qui a été réalisé et utilisé par l'homme.
Son influence était si grande qu'on a désigné une période en se référant à cet alliage : « l'âge du bronze » (d'environ 2000 à 800 av J.-C.).
Le nom « bronze » vient de Brindisi, ville d'Italie.
Utilisations
Sous forme d'étain
- Boîtes de conserve : sont réalisées en revêtant de l'acier d'une mince couche d'étain, généralement par électro-déposition, le tout étant ensuite verni.
- Soudure : Le métal d'apport est constitué par un alliage, souvent d'étain (à raison de 2 à 63 %) avec le plomb, à bas point de fusion (185 °C). Du fait de la méfiance de plus en plus grande vis-à-vis du plomb, la composition évolue vers des alliages sans plomb, par exemple étain-cuivre ou étain-argent, beaucoup plus chers et nécessitant une température plus élevée (225 °C).
- Monnaies : On incorpore souvent de l'étain dans les pièces de monnaie. Les pièces de 50 cents, 20 cents et 10 cents d'Euro en contiennent 1 %.
- Vaisselle et décoration : généralement en « métal anglais », un alliage d'étain (de 70 à 94 %), d'antimoine (de 5 à 24 %) et de cuivre (jusqu'à 5 %).
- Produit anti-algues : on traite les coques de bateau avec une peinture contenant une substance dérivé du tributylétain (C4H9)3Sn. Ces composés utilisés pour empêcher la fixation des algues sur les coques des navires sont toxiques pour l'environnement, ce qui en fait limiter l'usage actuellement.
- Verre : pour fabriquer le verre plat, le procédé le plus répandu est la flottation sur lit d'étain en fusion (float glass).
- Supraconducteur : l'alliage étain-niobium Nb3Sn est supraconducteur à des températures relativement « élévées » (température critique de 19°K). Ses performances: densité de courant de 750 A/mm² sous 12 Tesla le désigne comme le successeur du niobium-titane pour les applications à grande échelle.
Sous forme de bronze
- Sculpture : l'alliage noble pour les sculptures est le bronze (environ 80 % cuivre, 20 % étain).
- Robinetterie : utilise un alliage intermédiaire entre le laiton et le bronze qui comprend 10 % d'étain et 3 % de zinc.
- Tuyau d'orgue : utilise un alliage comprenant 77,5 % d'étain, 22 % de plomb et 0,5 % de cuivre. Donne une belle sonorité, résiste bien à la corrosion et garde une belle couleur pour les tuyaux de « montre ».
- Cloche : utilise du bronze contenant entre 21,5 et 24 % d'étain (d'autant plus que la cloche est petite).
Divers
Symbolique
Les noces d'étain symbolisent les 10 ans de mariage dans le folklore français.
Homonymie
Étain est aussi une commune française de la Meuse.
