Dadra et Nagar Haveli
| Image manquante Monde-indien.png | Cet article est une ébauche concernant le monde indien, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Silvassa | |||
| Langues | gujarati | |||
| Superficie | Classé 31e | |||
| Total en km² | 500 | |||
| % sup. nat. | 0,015% | |||
| Population | Classé 33e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 0,22 M hab. | |||
| % pop. nat. | xx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 440 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 30e | |||
| ensemble | 60,03 % | |||
| hommes | 73,32 % | |||
| femmes | 42,99 % | |||
| Statut administratif | Territoire | |||
| Image manquante IndiaDadraNagarHaveli.png | ||||
| Sommaire |
Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
