Croquet aux jeux Olympiques de 1900
Résultats (sous réserve) des épreuves de Croquet aux Jeux Olympiques d'été de 1900 à Paris. C'est la seule fois que des épreuves de croquet sont organisées lors de Jeux Olympiques.
Image manquante
Olympische_Ringe.jpg
Olympische_Ringe.jpg
| Sommaire |
Simple avec une balle
| Médaille | Pays | Joueur | Points |
|---|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante France_flag_large.png France France | Aumoitte | 45 |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante France_flag_large.png France France | Johin | 21 |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante France_flag_large.png France France | Waydelick | ? |
Simple avec deux balles
| Médaille | Pays | Joueur | Points |
|---|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante France_flag_large.png France France | Waydelik | ? |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | Image manquante France_flag_large.png France France | Vignerot | ? |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | Image manquante France_flag_large.png France France | Sauterrau | ? |
Simple avec deux balles et handicap
Bien que non citée par les sources actuelles, les sources d'époque incluent cette épreuve dans le programme des Jeux de Paris 1900. Le gagnant pourrait être le français Vignerot.
Double
| Médaille | Pays | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|
| Image manquante Medail_or.png image:medail_or.png Or | Image manquante France_flag_large.png France France | Johin, Aumoitte | ? |
| Image manquante Medail_argent.png image:medail_argent.png Argent | - | - | - |
| Image manquante Medail_bronze.png image:medail_bronze.png Bronze | - | - | - |
