Critérium du Dauphiné Libéré 2005
Image manquante
Current_event_marker.png
Cet article traitant d'un événement récent, il se peut que les informations qu'il contient diffèrent des derniers développements du sujet. N'hésitez pas à mettre la page à jour et à diversifier vos sources d'informations.
La course cycliste à étapes du Critérium du Dauphiné Libéré a lieu en 2005 de 5 au 12 juin.
La course
- Prologue : l'Américain George Hincapie remporte le prologue du Dauphiné. Son compatriote Lance Armstrong termine cinquième. Ce dernier a déchaussé en plein effort et compte six secondes de retard sur Hincapie. Les Américains ont réalisé un beau tir groupé en plaçant également Levi Leipheimer à la deuxième place à seulement deux dixièmes de seconde et Floyd Landis au quatrième rang à cinq secondes. Le Kazah du Crédit Agricole Andreï Kashechkin s'est glissé au milieu du quatuor américain, au troisième rang à trois secondes.
Classements des étapes
| Étape | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
| Prologue | 5 juin | Aix-les-Bains | 7,9 km CLM | George Hincapie Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | George Hincapie Image manquante Us_flag_large.png États-Unis |
| 1re étape | 6 juin | Aix-les-Bains-Givors | 224 km | Thor Hushovd Image manquante Norway_flag_large.png Norvège | George Hincapie Image manquante Us_flag_large.png États-Unis |
| 2e étape | 7 juin | Givors-Chauffailles | 187 km | Samuel Dumoulin Image manquante France_flag_large.png France France | Samuel Dumoulin Image manquante France_flag_large.png France France |
| 3e étape | 8 juin | Roanne-Roanne | 46,5 km CLM | Santiago Botero Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | Levi Leipheimer Image manquante Us_flag_large.png États-Unis |
| 4e étape | 9 juin | Tournon-sur-Rhône-Mont Ventoux | 182 km | Alexandre Vinokourov Image manquante Kazakhstan_flag_large.png Kazakhstan | Levi Leipheimer Image manquante Us_flag_large.png États-Unis |
| 5e étape | 10 juin | Vaison-la-Romaine-Grenoble | 219 km | Axel Merckx Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Inigo Landaluze Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
| 6e étape | 11 juin | Albertville-Morzine-Avoriaz | 155 km | Santiago Botero Image manquante Colombia_flag_large.png Colombie | Inigo Landaluze Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
| 7e étape | 12 juin | Morzine-Avoriaz-Sallanches | 128 km | George Hincapie Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Inigo Landaluze Image manquante Spain_flag_large.png Espagne |
Equipes engagées
|
|
Classements annexes
- Classement par points : Lance Armstrong
- Meilleur grimpeur : Ivan Guterriez
- Par équipes : Discovery Channel
Liens externes
Critérium du Dauphiné Libéré 2004 - Critérium du Dauphiné Libéré 2005 - Critérium du Dauphiné Libéré 2006
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
