Crégy-lès-Meaux
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Crégy-lès-Meaux | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne (Melun) |
| Arrondissement | Arrondissement de Meaux (Meaux) |
| Canton | Canton de Meaux-Nord |
| Code INSEE | 77143 |
| Code postal | 77124 |
| Maire Mandat en cours | Philippe Cunin 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays de Meaux |
| Longitude | 02°52'45" |
| Latitude | 48°58'46" |
| Altitudes | moyenne : 100 m minimale : 57 m maximale : 124 m |
| Superficie | 367 ha = 3,67 km² |
| Population sans doubles comptes | 3 677 hab. (1999) |
| Densité | 1 002 hab./km² |
</div>
Crégy-lès-Meaux est une commune française, située dans le département de la Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Crégyssois.
| Sommaire |
Géographie
Histoire
Économie
Personnages célèbres
Monuments et lieux touristiques
Événements
Culture
Sports
Jumelages
Liens externes
Site non-officiel[[1]]
