Crach
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Crach est une commune du département du Morbihan, dans la région Bretagne, en France.
| Crach | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Bretagne |
| Département | Morbihan |
| Arrondissement | Arrondissement de Lorient |
| Canton | Canton d'Auray |
| Code INSEE | 56046 |
| Code postal | 56950 |
| Maire Mandat en cours | René Le Mene 2001-2007 |
| Intercommunalité | |
| Longitude | -3.01° |
| Latitude | 47.62° |
| Altitudes | moyenne : 29 m minimale : 0 m maximale : 44 m |
| Superficie | 3 054 ha = 30,54 km² |
| Population sans doubles comptes | 3 030 hab. (1999) |
| Densité | env. 99 hab./km² |
</div>
| Sommaire |
