Coupe du monde de rugby 1991
La Coupe de Monde de rugby 1991 s'est tenue en Angleterre du 3 octobre au 2 novembre 1991. Certains matchs eurent lieu en France, Irlande et Ecosse
| Sommaire |
Poule A
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante New_zealand_flag_large.png Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 39 | 9 |
| Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 33 | 7 |
| Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 76 | 5 |
| Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 113 | 3 |
Résultats
- 3 octobre: Nouvelle-Zélande 18-12 Angleterre
- 5 octobre: Italie 30-9 Etats-Unis
- 8 octobre: Nouvelle-Zélande 46-6 Etats-Unis
- 8 octobre: Angleterre 36-6 Italie
- 11 octobre: Angleterre 37-9 Etats-Unis
- 13 octobre: Nouvelle-Zélande 31-21 Italie
Poule B
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 36 | 9 |
| {(IRL}} | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 51 | 7 |
| Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 87 | 5 |
| Image manquante Zimbabwe_flag_large.png Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 58 | 3 |
Résultats
- 5 octobre: Ecosse 47-9 Japon
- 6 octobre: Irlande 55-11 Zimbabwe
- 9 octobre: Irlande 32-16 Japon
- 9 octobre: Ecosse 51-12 Zimbabwe
- 12 octobre: Ecosse 24-15 Irlande
- 14 octobre: Japon 52-8 Zimbabwe
Poule C
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 25 | 9 |
| Image manquante Samoa_flag_large.png Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 34 | 7 |
| Image manquante Drapeau-Pays-de-Gales.png Galles | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 61 | 5 |
| Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 83 | 3 |
Résultats
- 4 octobre: Australie 32-19 Argentine
- 6 octobre: Samoa 16-13 Galles
- 9 octobre: Australie 9-3 Samoa
- 9 octobre: Galles 16-7 Argentine
- 12 octobre: Australie 38-3 Galles
- 13 octobre: Samoa 35-12 Argentine
Poule D
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante France_flag_large.png France France | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 25 | 9 |
| Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 33 | 7 |
| Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 64 | 5 |
| Image manquante Fiji_flag_large.png Fidji | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 63 | 3 |
Résultats
- 4 octobre: France 30-3 Roumanie
- 5 octobre: Canada 13-3 Fidji
- 8 octobre: France 33-9 Fidji
- 9 octobre: Canada 19-11 Roumanie
- 12 octobre: Roumanie 17-15 Fidji
- 13 octobre: France 19-13 Canada
Phase finale
Quarts de finale
- 19 octobre: Ecosse 28-6 Samoa
- 19 octobre: Angleterre 19-10 France
- 20 octobre: Australie 19-18 Irlande
- 20 octobre: Nouvelle-Zélande 29-13 Canada
Demi-finales
- 26 octobre: Angleterre 19-15 Ecosse à Edimbourg
- 27 octobre: Australie 45-29 Nouvelle-Zélande Dublin
Finale de classement (pour troisième place)
- 30 octobre: Nouvelle-Zélande 13-6 Ecosse à Londres
Finale
- 2 novembre: Australie 12-6 Angleterre à Londres
| Coupe du monde de rugby |
| Australie & Nouvelle-Zélande 1987 | Angleterre 1991 | Afrique du Sud 1995 |
| Pays de Galles 1999 | Australie 2003 | France 2007 |
