Coupe du monde de rugby 1987
La Coupe de Monde de rugby 1987 s'est tenue en Nouvelle-Zélande et en Australie 1987.
| Sommaire |
Poule A
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 41 | 9 |
| Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 32 | 7 |
| Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 99 | 5 |
| Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 133 | 3 |
Résultats
- Australie 19-6 Angleterre
- Etats-Unis 21-18 Japon
- Angleterre 60-7 Japon
- Australie 47-12 Etats-Unis
- Australie 42-23 Japon
- Angleterre 34-6 Etats-Unis
Poule B
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Drapeau-Pays-de-Gales.png Galles | 3 | 3 | 0 | 0 | 8295 | 31 | 9 |
| Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 41 | 7 |
| Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 90 | 5 |
| Image manquante Tonga_flag_large.png Tonga | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 98 | 3 |
Résultats
- Canada 37-4 Tonga
- Galles 13-6 Irlande
- Galles 29-16 Tonga
- Irlande 46-19 Canada
- Galles 40-9 Canada
- Irlande 32-9 Tonga
Poule C
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante New_zealand_flag_large.png Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | 190 | 34 | 9 |
| Image manquante Fiji_flag_large.png Fidji | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 101 | 5 |
| Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 110 | 5 |
| Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 90 | 5 |
les équipes à egalité sont départagés à la différence particulière, c’est-à-dire ici: Fidji : +16, Italie : -6, Argentine : -10
Résultats
- Nouvelle-Zélande 70-0 Italie
- Fidji 28-9 Argentine
- Nouvelle-Zélande 74-13 Fidji
- Argentine 25-16 Italie
- Italie 18-15 Fidji
- Nouvelle-Zélande 46-15 Argentine
Poule D
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante France_flag_large.png France France | 3 | 2 | 1 | 0 | 145 | 44 | 8 |
| Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | 3 | 2 | 1 | 0 | 135 | 69 | 8 |
| Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 130 | 5 |
| Image manquante Zimbabwe_flag_large.png Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 151 | 3 |
Résultats
- France 20-20 Ecosse
- Roumanie 21-20 Zimbabwe
- France 55-12 Roumanie
- Ecosse 60-21 Zimbabwe
- Ecosse 55-28 Roumanie
- France 70-12 Zimbabwe
Phase finale
Quarts de finale
- Australie 33-15 Irlande
- Galles 16-3 Angleterre
- France 31-16 Fidji
- Nouvelle-Zélande 30-3 Ecosee
Demi-finales
- France 30-24 Australie
- Nouvelle-Zélande 49-6 Galles
Finale de classement (pour troisième place)
Galles 22-21 Australie
Finale
Principaux joueurs de L'Équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV championne du monde
- Sean Fitzpatrick
- Grant Fox
- John Kirwan
- David Kirk (capitaine)
| Coupe du monde de rugby |
| Australie & Nouvelle-Zélande 1987 | Angleterre 1991 | Afrique du Sud 1995 |
| Pays de Galles 1999 | Australie 2003 | France 2007 |
