Coupe du monde de hockey 2004
Image manquante
Coupedumondedehockey2004.PNG
Logo de la Coupe du monde de hockey 2004
Coupedumondedehockey2004.PNG
Logo de la Coupe du monde de hockey 2004
La Coupe du monde de hockey 2004 est la seconde édition de la Coupe du monde de hockey. La compétition internationale, qui s'appellait jusqu'en 1991 Coupe du Canada, a débuté en 1996. La coupe du monde de hockey a eu lieu du 30 août au 14 septembre 2004.
| Sommaire |
Équipes Participantes
| Division Amérique du Nord | Division Européenne |
|---|---|
|
|
Lieux des parties
- Air Canada Centre - Toronto, Ontario, Canada
- Bell Centre - Montréal, Québec, Canada
- Cologne Arena - Cologne, Allemagne
- Globe Arena - Stockholm, Suède
- Hartwall Areena - Helsinki, Finlande
- Sazka Arena - Prague, République tchèque
- Xcel Energy Center - Saint Paul , Minnesota, États-Unis
Résultats
Division Amérique du Nord
| PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| Image manquante Russia_flag_large.png Russie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| Image manquante Slovakia_flag_large.png Slovaquie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
- Jeudi, 19 Août - Début du camp d'entraînement
| Montréal" (1930*) | |||||
| Première Période | Officiels: Brad Watson, Paul Devorski | ||||
| St. Louis (Thornton, Niedermayer) AN 16:01 | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Sakic (Redden, St. Louis) AN 3:05 | |||||
| Guerin (Gomez) 10:40 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Aucun But | |||||
| Montréal" (1930*) | |||||
| Première Période | Officiels: Don Vanmassenhoven, Stephen Walkom | ||||
| Thornton 3:02 | |||||
| Smyth (Foote, Lecavalier) 4:43 | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Gagné (St. Louis) 4:07 | |||||
| Troisième Période | |||||
| St. Louis (Richards, Foote) AN 0:58 | |||||
| Cibak (Bartecko, Radivojevic) 4:53 | |||||
| Smyth (Lecavalier, Heatley) 7:11 |
| Première Période | Officiels: Brad Watson, Paul Devorski | ||||||||||
| Aucun but | |||||||||||
| Deuxième Période | |||||||||||
| Zubrus (Kvasha, Yashin) 12:20 | |||||||||||
| Tkachuk (Modano, Rafalski) AN 13:44 | |||||||||||
| Troisième Période | |||||||||||
| Kovalev (Khavanov) 5:05 | |||||||||||
| Kozlov (Samsonov) 18:02 |
| Première Période | Officiels: Don Vanmassenhoven, Stephen Walkom | ||||||||||
| Smolinski (Leetch, Amonte) AN 3:09 | |||||||||||
| Nagy (Demitra, Chara) AN 11:14 | |||||||||||
| Blake (Chelios, Gomez) 13:27 | |||||||||||
| Deuxième Période | |||||||||||
| Aucun But | |||||||||||
| Troisième Période | |||||||||||
| Guerin (Modano) 16:17 |
| Toronto" (1930*) | |||||
| Première Période | Officiels: Brad Watson, Paul Devorski | ||||
| Aucun but | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Richards (Gagne, Hannan) DN 3:40 | |||||
| Draper (Doan, Lecavalier) 5:17 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Sakic (Lemieux) 5:43 | |||||
| Gonchar (Afinogenov) 12:46 |
| Toronto" (1930*) | |||||
| Première Période | Officiels: Don Vanmassenhoven, Stephen Walkom | ||||
| Datsyuk (Markov, Frolov) 8:10 | |||||
| Hossa (Demitra, Chara) 10:27 | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Kovalev (sans aide) 12:01 | |||||
| Samsonov (Zubrus, Gonchar) 15:47 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Yashin (Frolov) DN 0:59 | |||||
| Gaborik (sans aide) 5:47 | |||||
| Ovechkin (Afanasenkov) 7:10 |
Division Européenne
| PJ | V | D | N | Dp | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Finland_flag_large.png Finlande | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5 |
| Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 5 |
| Image manquante Czech_republic_flag_large.png Répuplique tchèque | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
- Jeudi, 19 Août - Début du camp d'entraînement
| Helsinki" (1300*) | |||||
| Première Période | Officiels: Marc Joannette, Don Koharski | ||||
| Hentunen (Kapanen, Numminen) 6:33 | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Aucun But | |||||
| Troisième Période | |||||
| S. Koivu (Lehtinen) 0:30 | |||||
| Kapanen (Salo, Peltonen) AN 4:54 | |||||
| Eloranta (Timonen, M. Koivu) 8:51 |
| Stockholm" (1300*) | |||||
| Première Période | Officiels: Dan Marouelli, Kevin Pollock | ||||
| Holmström (Näslund, Forsberg) AN 16:44 | |||||
| Sturm DN 17:57 | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Sundin 1:59 | |||||
| Johnsson (Alfredsson, Modin) 7:26 | |||||
| Nilson (Sundin, Holmström) 11:51 | |||||
| Kreutzer (Boos) DN 13:00 | |||||
| Modin (Johnsson) 16:25 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Aucun But |
| Stockholm" (1300*) | |||||
| Première Période | Officiels: Dan Marouelli, Kevin Pollock | ||||
| Modin (Sundin) 11:49 | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Forsberg (Holmström, Näslund) pp 2:58 | |||||
| Öhlund (Alfredsson, Modin) AN 4:28 | |||||
| Zetterberg (Johnsson) pp 10:30 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Rucinsky (Havlat) 3:20 | |||||
| Zidlicky 5:16 | |||||
| Eliáš (Hamrlik) 14:25 |
| Cologne" (1330*) | |||||
| Première Période | Officiels: Don Koharski, Marc Joanette | ||||
| Timonen (Lehtinen, Selänne) AN 10:47 | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Selänne (Timonen, S. Koivu) AN 11:27 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Lehtinen (Timonen) 15:38 |
| Prague" (1330*) | |||||
| Première Période | Officiels: Don Koharski, Marc Joanette | ||||
| Aucun But | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Zidlicky (Straka, Prospal) AN 2:56 | |||||
| Slegr (Dopita, Sykora) 4:27 | |||||
| Jagr (Prospal) 5:52 | |||||
| Hejduk (Eliáš) AN 10:50 | |||||
| Eliáš (Havlat) 15:48 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Boos (Lewandowski) 3:55 | |||||
| Havlat (Vlasak, Hamrlik) 10:59 | |||||
| Hecht (Leask) 17:19 | |||||
| Prospal (Jagr) 18:36 |
| Helsinki" (1330*) | |||||
| Première Période | Officiels: Dan Marouelli, Kevin Pollock | ||||
| Peltonen (Ruutu, Vaananen) 1:39 | |||||
| Vaananen (Lydman, Hentunen) AN 4:34 | |||||
| Modin (sans aide) AN 12:27 | |||||
| S. Koivu (Lehtinen, Selänne) 12:46 | |||||
| Lidstrom (Alfredsson, Sundin) AN 17:24 | |||||
| Modin (Johnsson) 19:17 | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Jokinen (Ruutu, Peltonen) 0:38 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Holmström (Forsberg, Modin) 19:15 | |||||
| Pronlongation | |||||
| Aucun But |
Tour d'élimination
Quarts de Finales
| Helsinki" (1300*) | |||||
| Première Période | Officiels: N/A | ||||
| Aucun But | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Hagman (Kapanen, Timonen) AN 10:50 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Sturm (Goc, Kreutzer) 13:58 | |||||
| Eloranta (Timonen, Jokinen) 16:38 |
| Stockholm" (1300*) | |||||
| Première Période | Officiels: Don Koharski, Marc Joanette | ||||
| Straka (Prospal) 6:15 | |||||
| Havlat (Elias) 13:30 | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Zidlicky (Straka) 16:08 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Dvorak (Cajanek) sh 8:17 | |||||
| Hejduk (Zidlicky) 14:37 | |||||
| Holmström (Näslund, Forsberg) pp 16:29 | |||||
| Hejduk (Cajanek) BV 18:15 |
| Première Période | Officiels: Brad Watson, Paul Devorski | ||||||||||
| Tkachuk (Modano) 10:20 | |||||||||||
| Deuxième Période | |||||||||||
| Tkachuk (Guerin, Modano) 1:56 | |||||||||||
| Afanasenkov (Chubarov, Gonchar) 7:14 | |||||||||||
| Troisième Période | |||||||||||
| Zubrus (Yashin, Kasparaitis) 0:36 | |||||||||||
| Gomez (Tkachuk) 4:25 | |||||||||||
| Tkachuk (Guerin, Modano) 4:47 | |||||||||||
| Kovalchuk (Samsonov, Kovalev) AN 11:04 | |||||||||||
| Tkachuk (Modano, Rafalski) BV 19:05 |
| Toronto" (1900*) | |||||
| Première Période | Officiels: Don Vanmassenhoven, Stephen Walkom | ||||
| Aucun But | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Lecavalier (Richards, Brewer) AN 2:28 | |||||
| Iginla (Sakic, Brewer) 5:26 | |||||
| Smyth (Lecavalier, Heatley) 11:29 | |||||
| Sakic (Iginla, Lemieux) 11:48 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Iginla (Lemieux, Sakic) 7:49 |
Semi-Finales
| Première Période | Officiels: Don Koharski, Marc Joanette | ||||||||||
| Aucun But | |||||||||||
| Deuxième Période | |||||||||||
| Weight (Gomez, Martin) AN 12:57 | |||||||||||
| Troisième Période | |||||||||||
| Jokinen (Numminen) 5:04 | |||||||||||
| S. Koivu (Vaananen, Selanne) 16:06 |
| Toronto" (1830*) | |||||
| Première Période | Officiels: Paul Devorski, Stephen Walkom | ||||
| Aucun But | |||||
| Deuxième Période | |||||
| Brewer (Draper, Thornton) 11:15 | |||||
| Lemieux (Lecavalier, Richards) AN 14:25 | |||||
| Cajanek (Hejduk, Rucinsky) 15:07 | |||||
| Troisième Période | |||||
| Havlat (Kaberle, Hejduk) AN 7:21 | |||||
| Draper (Thornton) 13:47 | |||||
| Elias (Havlat) 13:53 | |||||
| Pronlongation | |||||
| Lecavalier (Smyth) 3:45 |
Final
| Toronto" (1900*) | |||||
| Première Période | Officiels: Paul Devorski, Stephen Walkom | ||||
| Sakic (Lemieux, Brewer) AN 7:21 | Hahl (Lydman, Berg), 6:34 | ||||
| Deuxième Période | |||||
| Niedermayer (Thornton, Draper), 3:15 | T. Ruutu (Lydman), 19:00 | ||||
| Troisième Période | |||||
| Doan (Thornton, Foote), 0:34 |
Meilleurs Marqueurs
| Rg | Joueur | PJ | B | A | Pts | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Sweden_flag_large.png Fredrik Modin | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | Image manquante Canada_flag_large.png Vincent Lecavalier | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | Image manquante Us_flag_large.png Keith Tkachuk | 5 | 5 | 1 | 6 | 23 |
| 4 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Martin Havlat | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | Image manquante Finland_flag_large.png Kimmo Timonen | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 6 | Image manquante Us_flag_large.png Mike Modano | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Image manquante Sweden_flag_large.png Daniel Alfredsson | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 8 | Image manquante Canada_flag_large.png Joe Sakic | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 9 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Milan Hejduk | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Patrik Elias | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Meilleur Gardien
| Rg | Gardien | Mins | BC | MBA | PA% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Image manquante Canada_flag_large.png Martin Brodeur | 300 | 5 | 1.00 | .961 |
| 2 | Image manquante Us_flag_large.png Rick DiPietro | 60 | 1 | 1.00 | .941 |
| 3 | Image manquante Finland_flag_large.png Miikka Kiprusoff | 365 | 9 | 1.50 | .939 |
| 4 | Image manquante Sweden_flag_large.png Tommy Salo | 60 | 2 | 2.00 | .895 |
| 5 | Image manquante Russia_flag_large.png Ilja Bryzgalov | 180 | 7 | 2.34 | .897 |
| 6 | Image manquante Us_flag_large.png Robert Esche | 238 | 10 | 2.53 | .909 |
| 7 | Image manquante Canada_flag_large.png Roberto Luongo | 64 | 3 | 2.82 | .925 |
| 8 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tomas Vokoun | 302 | 15 | 2.98 | .881 |
| 9 | Image manquante Russia_flag_large.png Maxim Sokolov | 60 | 3 | 3.01 | .893 |
| 10 | Image manquante Germany_flag_large.png Olaf Kölzig | 180 | 10 | 3.34 | .905 |
Voir Aussi
- Coupe du monde de hockey
- Coupe du Canada
- Équipe du Canada de la coupe du monde de hockey 2004
- Équipe Canada
- Coupe du monde de hockey 1996
