Coupe du monde de football
La Coupe du monde de football est une compétition internationale de football qui se tient tous les quatre ans dans un pays organisateur. La première édition eut lieu, à l'initiative de Jules Rimet, en 1930 en Uruguay.
| Sommaire |
Historique
Origine de la compétition
L'organisation d'une coupe du monde existe dans les cartons de la FIFA depuis sa création en 1904. Des désaccords entre fédérations puis la Première Guerre mondiale repoussent toutefois ces débuts. Devant le succès des tournois olympiques de football en 1924 et 1928, la FIFA décide de mettre sur pied une Coupe du monde, malgré le manque d'enthousiasme de nombre de fédérations. Ainsi, seulement quatre sélections européennes acceptent d'effectuer le long déplacement en Uruguay en 1930 : France, Belgique, Yougoslavie et Roumanie. Le président de la FIFA est alors Jules Rimet, et c'est lui qui fédère les énergies afin de mener à bien ce projet. En hommage, le premier trophée qui reste en usage de 1930 à 1970 se nomme « Coupe Jules Rimet ».
Ce qui a changé dans son organisation depuis ses débuts
- ) Les récompenses
- De 1930 à 1970, la récompense était la Jules Rimet Cup.
- Depuis 1974, la récompense à l'équipe gagnante est la Fifa World Cup.
Déroulement
Sélection du pays organisateur
Qualifications
Les poules
Déjà utilisé lors de la première édition en 1930, la première phase de la coupe du monde est une phase de poules depuis 1950. Les pays qualifiés sont répartis en groupes de quatre (le nombre de ces groupes varie en fonction du nombre de participants) par tirage au sort. Avant le tirage, les pays qualifiés sont répartis dans divers « chapeaux » selon la qualité et l'origine des équipes. Ceci afin d'éviter qu'un groupe soit composé uniquement de favoris, ou uniquement d'équipes européennes, par exemple.
Dans chaque groupe, chaque équipe rencontre une fois chacun de ses adversaires (à l'exception de la coupe du monde 1954) dans une sorte de mini championnat. Habituellement, les deux meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées pour le second tour (bien que ce nombre ait pu varier). De 1974 à 1982 avait lieu une seconde phase de poules à quatre équipes, selon le même modèle, avant les tours à élimination directe.
On peut considérer que malgré les diverses innovations essayées, c'est le modèle de 1930 qui s'est imposé.
Il ne peut en rester qu'un
À l'exception de la coupe du monde de 1950, le titre est décidé dans un match dit « à élimination directe » (généralement, la coupe du monde compte une phase de 2 à 4 matches « à élimination directe » pour les finalistes, bien que les éditions de 1974 et de 1978 n'aient compté que les finales pour la première et la troisième place). C'est-à-dire que la partie doit avoir un vainqueur et que, par conséquent, un match nul est exclu. En cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire, on procède à une prolongation de 2 fois 15 minutes. Si celle-ci mène aussi à un résultat nul, la vainqueur est actuellement désigné par une séance de tirs au but. Cette décision n'a dû être appliquée en finale qu'en 1994.
En fait, les séances de tirs au but n'ont été introduites qu'en 1982. Dans un premier temps, les matches nuls après prolongations étaient à rejouer, bien que ceci n'ait eu lieu que lors des coupes du monde de 1934 et de 1938.
Implications touristiques et financières
Palmarès
| Compétition | Année | Organisateur | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 1930 | Image manquante Uruguay_flag_large.png Uruguay | Image manquante Uruguay_flag_large.png Uruguay | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | 4 - 2 |
| Coupe du monde | 1934 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Image manquante Czech_republic_flag_medium.png Tchécoslovaquie | 2 - 1 après prolongation |
| Coupe du monde | 1938 | Image manquante France_flag_large.png France | Image manquante Italy_flag_large.png Italie (2) | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 4 - 2 |
| 1942 | annulée | ||||
| 1946 | annulée | ||||
| Coupe du monde | 1950 | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Image manquante Uruguay_flag_large.png Uruguay (2) | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 2 - 1 |
| Coupe du monde | 1954 | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne (RFA) | Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 3 - 2 |
| Coupe du monde | 1958 | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 5 - 2 |
| Coupe du monde | 1962 | Image manquante Chile_flag_large.png Chili | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil (2) | Image manquante Czech_republic_flag_medium.png Tchécoslovaquie | 3 - 1 |
| Coupe du monde | 1966 | Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Image manquante Germany_flag_large.png R.F.A. | 4 - 2 après prolongation |
| Coupe du monde | 1970 | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil (3) | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 4 - 1 |
| Coupe du monde | 1974 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne (RFA) (2) | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 2 - 1 |
| Coupe du monde | 1978 | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 3 - 1 après prolongation |
| Coupe du monde | 1982 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Image manquante Italy_flag_large.png Italie (3) | Image manquante Germany_flag_large.png R.F.A. | 3 - 1 |
| Coupe du monde | 1986 | Image manquante Mexico_flag_large.png Mexique | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine (2) | Image manquante Germany_flag_large.png R.F.A. | 3 - 2 |
| Coupe du monde | 1990 | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne (RFA) (3) | Image manquante Argentina_flag_large.png Argentine | 1 - 0 |
| Coupe du monde | 1994 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil (4) | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 0 - 0 après prolongation (3 t.a.b. à 2) |
| Coupe du monde | 1998 | Image manquante France_flag_large.png France | Image manquante France_flag_large.png France | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil | 3 - 0 |
| Coupe du monde | 2002 | Image manquante Japan_flag_large.png Japon & Corée | Image manquante Brazil_flag_large.png Brésil (5) | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 2 - 0 |
| Coupe du monde | 2006 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | ... | ... | ... |
| Coupe du monde | 2010 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | ... | ... | ... |
L'Uruguay en 1930, l'Italie en 1934, l'Angleterre en 1966, l'Allemagne en 1974, l'Argentine en 1978 et la France en 1998 sont devenus champions à domicile (soit 6 sur 17). À l'inverse, le Brésil, quintuple vainqueur, ne s'est pas imposé à domicile (1950, défaite face à l'Uruguay dans le dernier match).
Le Brésil (1958, 1962) et L'Italie (1934, 1938) sont les 2 seuls pays à avoir gagné 2 fois de suite.
L'Italie, la France, le Mexique et (bientôt) l'Allemagne ont chacun accueilli deux fois l'épreuve.
Gerd Müller (Allemagne) est le recordman de buts marqués en Coupe du monde avec 14 buts (10 en 1970 et 4 en 1974).
Just Fontaine (France) reste le meilleur buteur en une seule coupe du monde avec 13 buts (1958).
Lucien Laurent (France) est le premier buteur de l'histoire de la coupe du monde en marquant lors du match d'ouverture de la coupe du monde en Uruguay.
Le Brésil est le seul pays à avoir conservé chez lui la coupe Jules Rimet après les 3 victoires de 1958, 1962 et 1970. Un nouveau trophée (l'actuel) a du être créé et la coupe Jules Rimet est devenue la coupe du monde.
Depuis 1950, seule la finale de 1978 s'est déroulée sans la participation ni du Brésil, ni de l'Allemagne. Malgré tout, les deux pays se sont rencontrés pour la première fois en finale en 2002.
Lien Externe
| Image manquante Ballon-football.png | Cet article est une ébauche concernant le sport, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Image manquante Ballon-football.png Coupe du monde de football |
| Uruguay 1930 | Italie 1934 | France 1938 | Brésil 1950 | Suisse 1954 | Suède 1958 | Chili 1962 |
| Angleterre 1966 | Mexique 1970 | Allemagne 1974 | Argentine 1978 | Espagne 1982 | Mexique 1986 |
| Italie 1990 | États-Unis 1994 | France 1998 | Corée & Japon 2002 | Allemagne 2006 | |
| Sport | Actualité sportive | Chronologie du sport | Chronologie du football | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Hockey sur glace | Rugby à XV | Sport auto | Tennis | autres sports... |
| Football : Football dans le monde | Coupe du monde | Euro | Ligue des Champions | Coupe UEFA | 2005 en football |
