Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes
La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes ou Coupe des coupes, disparue en 1999-2000 à cause de l'hégémonie de la Ligue des Champions, réunissait les vainqueurs des Coupes de chaque pays européen. Il s'agissait d'une compétition à élimination directe en match aller-retour. Aujourd'hui, les grands clubs ne veulent plus de ce genre de couperet et préfèrent jouer des matchs de poule à répétition, plus sûrs et plus rentables.
Aucun club n'a remporté deux fois consécutivement ce trophée, pourtant les tentatives ont été nombreuses, notamment le PSG, vainqueur en 1996 contre le Rapid Vienne et finaliste malheureux la saison suivante contre le FC Barcelone.
Palmarès
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
| 1961 | Fiorentina Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Glasgow Rangers Image manquante Drapeau-ecossais.png Écosse | 2-0 / 2-1 |
| 1962 | Atlético de Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Fiorentina Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-1 a.p. / 3-0 |
| 1963 | Tottenham Hotspur Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Atlético de Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 5-1 |
| 1964 | Sporting Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | MTK Budapest Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 3-3 a.p. / 1-0 |
| 1965 | West Ham United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | TSV Munich 1860 Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 2-0 |
| 1966 | Borussia Dortmund Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2-1 a.p. |
| 1967 | Bayern de Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Glasgow Rangers Image manquante Drapeau-ecossais.png Écosse | 1-0 a.p. |
| 1968 | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Hambourg SV Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 2-0 |
| 1969 | Slovan Bratislava Image manquante Czech_republic_flag_medium.png Tchécoslovaquie | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 3-2 |
| 1970 | Manchester City Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Gornik Zabrze Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | 2-1 |
| 1971 | Chelsea FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 1-1 a.p. / 2-1 |
| 1972 | Glasgow Rangers Image manquante Drapeau-ecossais.png Écosse | Dynamo Moscou Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | 3-2 |
| 1973 | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Leeds United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 1-0 |
| 1974 | Magdebourg FC Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'est | Milan AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2-0 |
| 1975 | Dynamo Kiev Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | Ferencvaros Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 3-0 |
| 1976 | RSC Anderlecht Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | West Ham United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 4-2 |
| 1977 | Hambourg SV Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | RSC Anderlecht Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 2-0 |
| 1978 | RSC Anderlecht Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Austria Vienne Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 4-0 |
| 1979 | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Fortuna Düsseldorf Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 4-3 a.p. |
| 1980 | Valence CF Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Arsenal FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 0-0 a.p. (t.a.b. 5-4) |
| 1981 | Dinamo Tbilissi Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | Carl Zeiss Iena Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 2-1 |
| 1982 | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Standard de Liège Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 2-1 |
| 1983 | Aberdeen F.C. Image manquante Drapeau-ecossais.png Écosse | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 2-1 a.p. |
| 1984 | Juventus Image manquante Italy_flag_large.png Italie | FC Porto Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 2-1 |
| 1985 | Everton Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Rapid Vienne Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 3-1 |
| 1986 | Dynamo Kiev Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | Atlético de Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 3-0 |
| 1987 | Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Lokomotiv Leipzig Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1-0 |
| 1988 | FC Malines Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 1-0 |
| 1989 | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | U.C. Sampdoria Gênes Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2-0 |
| 1990 | U.C. Sampdoria Gênes Image manquante Italy_flag_large.png Italie | RSC Anderlecht Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 2-0 ap |
| 1991 | Manchester United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 2-1 |
| 1992 | Werder Brême Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | AS Monaco Image manquante France_flag_large.png France France | 2-0 |
| 1993 | Parme AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Anvers FC Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 3-1 |
| 1994 | Arsenal FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Parme AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 |
| 1995 | Real Saragosse Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Arsenal FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2-0 |
| 1996 | Paris Saint-Germain Image manquante France_flag_large.png France France | Rapid Vienne Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 1-0 |
| 1997 | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Paris Saint-Germain Image manquante France_flag_large.png France France | 1-0 |
| 1998 | Chelsea FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | VfB Stuttgart Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1-0 |
| 1999 | Lazio Rome Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Real Majorque Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 2-1 |
| Sport | Actualité sportive | Chronologie du sport | Chronologie du football | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Hockey sur glace | Rugby à XV | Sport auto | Tennis | autres sports... |
| Football : Football dans le monde | Coupe du monde | Euro | Ligue des Champions | Coupe UEFA | 2005 en football |
