Coupe d'Europe des nations d'athlétisme
La coupe d'Europe des nations d'athlétisme est une compétition d'athlétisme par équipes.
Elle regroupe les 8 meilleures équipes d'athlétisme (masculines et féminines) du continent.
Disputée pour la première fois en 1965, elle se déroule depuis 1993 tous les ans.
Principes
- Les compétitions féminines et masculines sont distinctes.
- La compétition se déroule, en règle générale, sur deux jours.
- Chaque pays présente un participant à chacune des 20 épreuves.
- Le concurrent placé premier fait remporter 8 points à son pays, celui classé second 7 points et ainsi de suite jusqu'au dernier qui ne récolte qu'un point. En cas d'ex-aequo (notamment pour les concours), les points attribués aux places occupées par les ex-aequo sont équitablement partagés. Un concurrent disqualifié pour une épreuve ou éliminé à un concours sans réussir de marque valable, ne fait récolter aucun point.
- Les deux équipes les moins bien classées à l'issue de la compétition, descendent dans la division inférieure.
Liste des épreuves
|
|
|
Vainqueurs
| Édition | Dates | Lieu | Vainqueur masculin | Vainqueur féminin |
|---|---|---|---|---|
| CEN 1965 | 11 et 12 septembre (H) 19 septembre (F) | Stuttgart Kassel | Image manquante Drapeau_URSS.png URSS . | Image manquante Drapeau_URSS.png URSS |
| CEN 1967 | 16 et 17 septembre | Kiev | Image manquante Drapeau_URSS.png URSS | Image manquante Drapeau_URSS.png URSS |
| CEN 1970 | 29 et 30 août (H) 22 août (F) | Stockholm Budapest | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est . | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est |
| CEN 1973 | 6 et 7 septembre | Edimbourg | Image manquante Drapeau_URSS.png URSS | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est |
| CEN 1975 | 16 et 17 août | Nice | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est |
| CEN 1977 | 13 et 14 août | Helsinki | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est |
| CEN 1979 | 4 et 5 août | Turin | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est |
| CEN 1981 | 15 et 16 août | Zagreb | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est |
| CEN 1983 | 20 et 21 août | Londres | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est |
| CEN 1985 | 17 et 18 août | Moscou | Image manquante Drapeau_URSS.png URSS | Image manquante Drapeau_URSS.png URSS |
| CEN 1987 | 27 et 28 juin | Prague | Image manquante Drapeau_URSS.png URSS | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est |
| CEN 1989 | 5 et 6 août | Gateshead | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est |
| CEN 1991 | 29 et 30 juin | Francfort | Image manquante Drapeau_URSS.png URSS | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne |
| CEN 1993 | 26 et 27 juin | Rome | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 1994 | 25 et 26 juin | Birmingham | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne |
| CEN 1995 | 24 et 25 juin | Lille | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 1996 | 1er et 2 juin | Madrid | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne |
| CEN 1997 | 21 et 22 juin | Munich | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 1998 | 27 et 28 juin | Saint Pétersbourg | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 1999 | 19 et 20 juin | Paris | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 2000 | 15 et 16 juillet | Gateshead | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 2001 | 23 et 24 juin | Brème | Image manquante Poland_flag_large.png Pologne | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 2002 | 22 et 23 juin | Annecy | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 2003 | 21 et 22 juin | Florence | Image manquante France_flag_large.png France France | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 2004 | 19 et 20 juin | Bydgoszcz | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 2005 | 17,18 et 19 juin | Florence | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie |
| CEN 2006 | juin 2006 | Malaga |
</div>
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
