Coupe d'Europe de rugby 1996-1997
| Image manquante Ballon-football.png | Cet article est une ébauche concernant le sport, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
La Coupe d'Europe de rugby 1996-1997 réunit des clubs Irlandais, Italiens, Ecossais, Gallois, Anglais et Français. Les formations s'affrontent dans une première phase de poules, puis par élimination directe.
En matches de poules, 2 points sont accordés pour une victoire et 1 pour un nul.
Poule 1
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dax Image manquante France_flag_large.png France France | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 69 | 6 |
| Bath Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 88 | 6 |
| Pontypridd Image manquante Drapeau-Pays-de-Gales.png Galles | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 60 | 6 |
| Benetton Trévise Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 135 | 2 |
| Edimbourg Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 199 | 0 |
Résultats
Dax 69-12 Edimbourg
Dax 22-18 Pontypridd
Edimbourg 10-32 Pontypridd
Edimbourg 23-43 Trévise
Bath 55-26 Edimbourg
Bath 25-16 Dax
Trévise 27-50 Bath
Trévise 14-34 Dax
Pontypridd 19-6 Bath
Pontypridd 28-22 Trévise
Poule 2
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester Tigers Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 4 | 4 | 0 | 0 | 114 | 43 | 8 |
| Llanelli Scarlets Image manquante Drapeau-Pays-de-Gales.png Galles | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 81 | 4 |
| Leinster Rugby Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 109 | 4 |
| Pau Image manquante France_flag_large.png France France | 4 | 1 | 0 | 3 | 137 | 103 | 2 |
| Scottish Borders Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 178 | 2 |
Résultats
Pau 85-28 Scottish borders
Pau 14-19 Leicester
Llanelli 31-15 Pau
Llanelli 34-17 Leinster
Leinster 25-23 Pau
Leinster 10-27 Leicester
Leicester 43-3 Scottish borders
Leicester 25-16 Llanelli
Scottish borders 24-16 Llanelli
Scottish borders 25-34 Leinster
Poule 3
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Brive Image manquante France_flag_large.png France France | 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 65 | 8 |
| Harlequins Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 195 | 6 |
| Neath-Swansea Ospreys Image manquante Drapeau-Pays-de-Gales.png Galles | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 109 | 4 |
| Caledonia Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | 4 | 1 | 0 | 3 | 114 | 127 | 2 |
| Ulster Rugby Image manquante Northern_Ireland_flag.gif Irlande du Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 84 | 0 |
Résultats
Brive 34-19 Neath
Brive 23-10 Harlequins
Neath 27-18 Caledonians
Neath 15-13 Ulster
Ulster 6-17 Brive
Ulster 15-21 Harlequins
Harlequins 44-22 Neath
Harlequins 56-35 Caledonians
Caledonians 30-32 Brive
Caledonians 31-12 Ulster
Poule 4
| MJ | V | N | D | PP | PC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff Blues Image manquante Drapeau-Pays-de-Gales.png Galles | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 97 | 6 |
| Stade Toulousain Image manquante France_flag_large.png France France | 4 | 3 | 0 | 1 | 157 | 142 | 6 |
| London Wasps Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 4 | 2 | 0 | 2 | 156 | 115 | 4 |
| Munster Rugby Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 135 | 4 |
| Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 141 | 0 |
Résultats
Stade Toulousain 60-19 Munster
Stade Toulousain 36-20 Cardiff
Munster 23-5 Milan
Munster 49-22 Wasps
Cardiff 48-18 Munster
Cardiff 41-19 Milan
Wasps 24-26 Cardiff
Wasps 77-17 Stade Toulousain
Milan 23-33 Wasps
Milan 26-44 Stade Toulousain
Quarts de finale
- Brive 35-14 Llanelli
- Cardiff 22-19 Bath
- Leicester 23-13 Harlequins
- Dax 18-26 Stade Toulousain
Demi-finales
- Brive 26-13 Cardiff
- Leicester 37-11 Stade Toulousain
Finale
- 31 janvier 1998 à Cardiff, Arms Park : Brive 28-9 Leicester
| Coupe d'Europe |
| 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| Challenge européen |
| 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| Bouclier européen |
| 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
