Coupe d'Europe de rugby
| Image manquante Ballon-football.png | Cet article est une ébauche concernant le sport, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Créée en 1995, la Coupe d'Europe de rugby réunit des clubs de France, Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles et d'Italie au sein d'une même compétition organisée par l'ERC.
Palmarès
| Date de la finale | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu de la finale |
| 7 janvier 1996 | Stade Toulousain Image manquante France_flag_large.png France France | Cardiff RFC Image manquante Wales_flag_large.png Galles | 21-18 AP | Arms Park, Cardiff |
| 25 janvier 1997 | CA Brive Image manquante France_flag_large.png France France | Leicester Tigers Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 28-9 | Arms Park, Cardiff |
| 31 janvier 1998 | Bath Rugby Image manquante England_flag_large.png Angleterre | CA Brive Image manquante France_flag_large.png France France | 19-18 | Stade Lescure, Bordeaux |
| 30 janvier 1999 | Ulster Rugby Image manquante Northern_Ireland_flag.gif Irlande du Nord | US Colomiers Image manquante France_flag_large.png France France | 21-6 | Lansdowne Road, Dublin |
| 27 mai 2000 | Northampton Saints Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Munster Rugby Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | 9-8 | Twickenham, Londres |
| 19 mai 2001 | Leicester Tigers Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Stade Français Image manquante France_flag_large.png France France | 34-30 | Parc des Princes, Paris |
| 25 mai 2002 | Leicester Tigers Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Munster Rugby Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | 15-9 | Millennium Stadium, Cardiff |
| 24 mai 2003 | Stade Toulousain Image manquante France_flag_large.png France France | USA Perpignan Image manquante France_flag_large.png France France | 22-14 | Lansdowne Road, Dublin |
| 23 mai 2004 | London Wasps Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Stade Toulousain Image manquante France_flag_large.png France France | 27-20 | Twickenham, Londres |
| 22 mai 2005 | Stade Toulousain Image manquante France_flag_large.png France France | Stade Français Image manquante France_flag_large.png France France | 18-12 AP | Murrayfield, Édimbourg |
| 21 mai 2006 | Millennium Stadium, Cardiff |
Bilan par nation
| Nation | Victoires | Finales perdues |
| Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 5 | 1 |
| Image manquante France_flag_large.png France France | 4 | 6 |
| Image manquante Northern_Ireland_flag.gif Irlande du Nord | 1 | 0 |
| Image manquante Ireland_flag_large.png Irlande | 0 | 2 |
| Image manquante Wales_flag_large.png Pays de Galles | 0 | 1 |
| Image manquante Drapeau-ecossais.png Ecosse | 0 | 0 |
| Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 0 | 0 |
Liens externes
- site officiel : [1] (certains articles en français)
| Coupe d'Europe |
| 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| Challenge européen |
| 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| Bouclier européen |
| 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
