Coupe aéronautique Gordon Bennett
CoupeGordonBennet1906.jpg
La coupe aéronautique Gordon Bennett est la plus vieille compétition de l'aéronautique.
| Sommaire |
Historique
Désirant stimuler le développement technique dans le domaine aéronautique, Gordon Bennett, aventurier et magnat de la presse américaine, a créé cette compétition internationale en 1906. Francophile, la première édition est partie de Paris du jardin des Tuileries avec 16 ballons. Au tout début, tous les types d'aéronefs étaient permis, ainsi Santos-Dumont pris le départ avec un ballon équipé d'un moteur et d'une hélice.
Il est à noter que Gordon Bennett, passionné également d'automobile, organisa de 1900 à 1905 une coupe, qui porte aussi son nom et qui concernait les véhicules automobiles.
Comme beaucoup de compétition, les guerres ont empêchés l'organisation de la coupe. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallut attendre 1983 pour la reprise.
Règlement
La compétition est ouverte aux ballons libre, qui à l'heure actuelle sont tous des ballons à gaz. Il est constitué trois équipages au maximum par pays. La règle est simple : tout le monde part en même temps et celui qui va le plus loin a gagné. Le pays vainqueur organise la coupe l'année suivante.
Elle se déroule sous l'égide de la fédération aéronautique internationale.
Résultats
| Année | Lieu départ | Vainqueur (Pays) | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|
| 1906 | Paris (France) | Frank Lahm, Henry Hersey (États-Unis) | 641 | |
| 1907 | Saint Louis (États-Unis) | Oscar Erbsloh, Henry Clayton (Allemagne) | 1 403 | |
| 1908 | Berlin (Allemagne) | Theodor Schaeck, Emil Messner (Suisse) | 1 190 | |
| 1909 | Zurich (Suisse) | Edgar W. Mix, Andre Roussel (États-Unis) | 1 121 | |
| 1910 | Saint Louis (États-Unis) | Alan R. Hawley, Augustus Post (États-Unis) | 1 887 | |
| 1911 | Kansas City (États-Unis) | Hans Gericke, Otto Duncker (Allemagne) | 757 | |
| 1912 | Stuttgart (Allemagne) | Maurice Bienaime, René Rumpelmayer (France) | 2 191 | |
| 1913 | Paris (France) | Ralph M Upson, R.A.I. Preston (États-Unis) | 618 | |
| 1920 | Birmingham (États-Unis) | Ernst Demuyter, M. Labrousse (Belgique) | 1 769 | |
| 1921 | Bruxelles (Belgique) | Paul Armbruster, L. Anserruler (Belgique) | 766 | |
| 1922 | Genève (Suisse) | Ernest Demuyter, Alexander Veenstra (Belgique) | 1 372 | |
| 1923 | Bruxelles (Belgique) | Ernest Demuyter, L. Coeckelbergh (Belgique) | 1 155 | |
| 1924 | Bruxelles (Belgique) | Ernest Demuyter, L. Coeckelbergh (Belgique) | 714 | |
| 1925 | Bruxelles (Belgique) | A. Veenstra, P. Quersin (Belgique) | 1 345 | |
| 1926 | Anvers (Belgique) | Ward T. van Orman, Walter W. Morton (États-Unis) | 864 | |
| 1927 | Detroit (États-Unis) | Edward J. Hill, A.G. Schlosser (États-Unis) | 1 198 | |
| 1928 | Detroit (États-Unis) | William E. Kepner, WO. Eareckson (États-Unis) | 740 | |
| 1929 | Saint Louis (États-Unis) | Ward T. van Orman, A.L. JcCracken (États-Unis) | 548 | |
| 1930 | Cleveland (États-Unis) | Ward T. van Orman, A.L. JcCracken (États-Unis) | 872 | |
| 1932 | Bâle (Suisse) | T.G.W. Settle, W. Bushnell (États-Unis) | 1 550 | |
| 1933 | Chicago (États-Unis) | Francyzek Hynek, Zbigniew Burzynski (Pologne) | 1 361 | |
| 1934 | Varsovie (Pologne) | Francyzek Hynek, W. Pomaski (Pologne) | 1 333 | |
| 1935 | Varsovie (Pologne) | Zbigniew Burzynski, W. Wysocki (Pologne) | 1 650 | |
| 1936 | Varsovie (Pologne) | Ernest Demuyter, Pierre Hoffmans (Belgique) | 1 715 | |
| 1937 | Bruxelles (Belgique) | Ernest Demuyter, Pierre Hoffmans (Belgique) | 1 396 | |
| 1938 | Liège (Belgique) | Antoni Janusz, Franz Janick (Pologne) | 1 692 | |
| 1983 | Paris (France) | Stefan Makne, Ireneuz Cieslak (Pologne) | 690 | |
| 1984 | Zurich (Suisse) | Karl Spenger, Martin Mesher (Suisse) | 793 | |
| 1985 | Genève (Suisse) | Josef Starkbaum, Gert Scholz (Autriche) | 342 | |
| 1986 | Salzburg (Autriche) | Josef Starkbaum, Gert Scholz (Autriche) | 272 | |
| 1987 | Seefeld (Autriche) | Josef Starkbaum, Gert Scholz (Autriche) | 852 | |
| 1988 | Bregenz (Autriche) | Josef Starkbaum, Gert Scholz (Autriche) | 1 110 | |
| 1989 | Bregenz (Autriche) | Josef Starkbaum, Gert Scholz (Autriche) | 911 | |
| 1990 | Lech (Autriche) | Josef Starkbaum, Gert Scholz (Autriche) | 692 | |
| 1991 | Lech (Autriche) | Volker Kuinke, Jurgen Schubert (Allemagne) | 1 024 | |
| 1992 | Stuttgart (Allemagne) | David Levin, James Herschend (États-Unis) | 964 | |
| 1993 | Albuquerque (États-Unis) | Josef Starkbaum, Rainer Rohsler (Autriche) | 1 832 | |
| 1994 | Lech (Autriche) | Karl Spenger, Christian Stoll (Suisse) | 825 | |
| 1995 | Wil (Suisse) | William Eimers, Bernd Landsmann (Allemagne) | 1 628 | |
| 1996 | Warstein (Allemagne) | William Eimers, Bernd Landsmann (Allemagne) | 1 286 | |
| 1997 | Warstein (Allemagne) | Vincent Leys, Jean-Francois Leys (France) | 1 732 | |
| 1998 | Paris (France) | Annulé pour cause météo | ||
| 1999 | Albuquerque (États-Unis) | Phillipe de Cock, Ronny Van Havare (Belgique) | 1 666 | |
| 2000 | Saint-Hubert (Belgique) | Wilhelm Eimers, Bernd Landsmann (Allemagne) | 795 | |
| 2001 | Warstein (Allemagne) | Vincent Leys, Jean-Francois Leys (France) | 1 616 | |
| 2002 | Châtellerault (France) | Vincent Leys, Jean-Francois Leys (France) | 1 282 | |
| 2003 | Arc-et-Senans (France) | Vincent Leys, Jean-Francois Leys (France) | 1 596 | |
| 2004 | Thionville (France) | Richard Abruzzo, Carol Rymer Davis (États-Unis) | 1 803 | |
Liens externes
- Site officiel de la coupe (en anglais)
