Constructeur automobile
L'industrie automobile est très développée dans le monde occidental. Elle s'appuie sur un réseau d'entreprises industrielles (les constructeurs automobiles) dont les fleurons sont de dimension internationale. Mais, malgré leurs difficultés pour rester compétitives face à de tels conglomérats, de petites sociétés marginales, souvent spécialisées, peuvent encore se rencontrer. Nombreuses sont celles qui ont cependant disparu au fil de l'histoire de l'automobile, imprimant parfois durant leur existence des évolutions esthétiques ou techniques majeures ou du moins mémorables.
| Sommaire |
Constructeurs automobiles actifs
On notera la forte concentration de la plupart des constructeurs dans de grands groupes internationaux dont l'origine se trouve soit aux États-Unis, soit en Europe occidentale (Allemagne, France, Italie), soit en Extrême Orient (Japon et Corée du Sud). La Chine, voir l'Inde, assemble sous licence mais en tenant compte de son dynamisme actuel on peut s'attendre à une participation accrue.
| Nom du constructeur | Groupe | Nationalité | Date de création | |
| Acura | Honda | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1986 | |
| Alfa Romeo | Fiat | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1910 | |
| Aston Martin | Ford | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1913 | |
| Audi | Volkswagen AG | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1909 | |
| Bentley | Volkswagen AG | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1919 | |
| BMW | BMW | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1917 | |
| Buick | General Motors | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1903 | |
| Bugatti | Volkswagen AG | Image manquante France_flag_large.png France | 1909 | |
| Cadillac | General Motors | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1902 | |
| Chevrolet | General Motors | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1911 | |
| Chrysler | DaimlerChrysler | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1923 | |
| Citroën | PSA Peugeot Citroën | Image manquante France_flag_large.png France | 1919 | |
| Dacia | Renault | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 1969 | |
| Daewoo | General Motors | Image manquante South_korea_flag_large.png Corée du Sud | 1985 | |
| Daihatsu | Toyota | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1907 | |
| Dodge | DaimlerChrysler | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1914 | |
| Dongfeng Motors | Image manquante China_flag_large.png Chine | |||
| Ferrari | Fiat | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1946 | |
| Fiat | Fiat | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1899 | |
| Ford | Ford | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1903 | |
| GMC | General Motors | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1908 | |
| Gillet | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 1992 | ||
| Hummer | General Motors | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1991 | |
| Holden | General Motors | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 1948 | |
| Honda | Honda | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1946 | |
| Hyundai | Hyundai | Image manquante South_korea_flag_large.png Corée du Sud | 1983 | |
| Isuzu | General Motors | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1953 | |
| Infiniti | Nissan | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1989 | |
| Jaguar | Ford | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1948 | |
| Jeep | DaimlerChrysler | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1940 | |
| Kia | Hyundai | Image manquante South_korea_flag_large.png Corée du sud | 1944 | |
| Lada | General Motors | Image manquante Russia_flag_large.png Russie | 1969 | |
| Lamborghini | Volkswagen AG | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1963 | |
| Lancia | Fiat | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1906 | |
| Land Rover | Ford | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1947 | |
| Lexus | Toyota | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1989 | |
| Lincoln | Ford | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1917 | |
| Lotus | Proton | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1947 | |
| Maserati | Fiat | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1914 | |
| Mazda | Ford | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1931 | |
| Mercedes-Benz | DaimlerChrysler | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1926 | |
| Mercury | Ford | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1919 | |
| Mini | BMW | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 2001 | |
| Mitsubishi | Mitsubishi | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1917 | |
| Morgan Motor Company | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1909 | ||
| Nissan | Renault | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1984 | |
| Opel | General Motors | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1899 | |
| Peugeot | PSA Peugeot Citroën | Image manquante France_flag_large.png France | 1890 | |
| Pontiac | General Motors | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1925 | |
| Porsche | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1948 | ||
| Proton | Image manquante Malaysia_flag_large.png Malaisie | 1985 | ||
| Renault | Renault | Image manquante France_flag_large.png France | 1899 | |
| Rolls-Royce | BMW | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1904 | |
| Saab | General Motors | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 1949 | |
| Samsung Motors | Renault | Image manquante South_korea_flag_large.png Corée du sud | ||
| Seat | Volkswagen AG | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 1950 | |
| Shanghai Automotive Industry Group (SAIC) | Image manquante China_flag_large.png Chine | |||
| Škoda | Volkswagen AG | Image manquante Czech_republic_flag_medium.png République tchèque | 1923 | |
| Smart | DaimlerChrysler | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1996 | |
| Ssang-Yong | Image manquante South_korea_flag_large.png Corée du Sud | 1996 | ||
| Subaru | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1958 | ||
| Suzuki | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1964 | ||
| Toyota | Toyota | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1937 | |
| Vauxhall | General Motors | Image manquante Uk_flag_large.png Grande-Bretagne | ||
| Volkswagen | Volkswagen AG | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1940 | |
| Volvo | Ford | Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | 1927 |
Dernière actualisation : mai 2005.
Constructeurs automobiles disparus ou marginaux
| Nom du constructeur | Nationalité | Date de création | Date de disparition | Groupe | |
| Allard | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | ||||
| Alpine | Image manquante France_flag_large.png France | Renault | |||
| Alvis | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | ||||
| Amilcar | Image manquante France_flag_large.png France | 1921 | 19XX | ||
| Armstrong-Siddley | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1925 | 1960 | ||
| Aro | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 1957 | |||
| Austin | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1906 | 1989 | MG Rover | |
| Austin Healey | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1953 | 1971 | ||
| Autobianchi | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1957 | 1989 | Fiat | |
| Auverland | Image manquante France_flag_large.png France | 1984 | |||
| Bareiros | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 1984 | PSA Peugeot Citroën | ||
| Berliet | Image manquante France_flag_large.png France | 1894 | 1978 | ||
| Borgward | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1933 | 1961 | ||
| Bricklin | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 1974 | 1976 | ||
| Caterham | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1959 | |||
| Cobra | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1962 | 1968 | ||
| Crown | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | ||||
| Daimler | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1896 | 2002 | Jaguar | |
| Datsun | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | 1932 | 1984 | Nissan | |
| De Dion-Bouton | Image manquante France_flag_large.png France | 1883 | 1932 | ||
| Delage | Image manquante France_flag_large.png France | 1905 | 1953 | ||
| Delahaye | Image manquante France_flag_large.png France | 1894 | 1954 | ||
| DeLorean Motor Company | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1981 | 1983 | ||
| Donkervoort | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | ||||
| Facel Vega | Image manquante France_flag_large.png France | 1954 | 1964 | ||
| FN | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 1900 | années 1970 | ||
| FSO | Image manquante Poland_flag_medium.png Pologne | 1951 | |||
| Ginetta | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1955 | 1998 | ||
| GAZ-Volga | Image manquante Russia_flag_large.png Russie | 1932 | |||
| Hansa | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1906 | 1961 | ||
| Hispano-Suiza | Image manquante France_flag_large.png France | 1904 | 1946 | ||
| Hommell | Image manquante France_flag_large.png France | ||||
| Hotchkiss | Image manquante France_flag_large.png France | 1903 | 1955 | ||
| Hudson | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1909 | 1957 | ||
| Imperia | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 1905 | 1958 | Standard - Triumph | |
| Innocenti | Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1961 | 1992 | Fiat | |
| IZH | Image manquante Russia_flag_large.png Russie | ||||
| Lagonda | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1898 | xxxx | Aston Martin | |
| Lea-Francis | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | ||||
| LDV | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | ||||
| Lorraine Dietrich | Image manquante France_flag_large.png France | 1896 | 1935 | ||
| LUAZ | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | 1967 | |||
| Marcos | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | ||||
| Maruti | Image manquante India_flag_medium.png Inde | Suzuki | |||
| Matford | Image manquante France_flag_large.png France | 1934 | 1941 | Ford, Mathis | |
| Mathis | Image manquante France_flag_large.png France | 1906 | 1945 | ||
| Matra | Image manquante France_flag_large.png France | 1964 | 2003 | ||
| McLaughlin | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | 1907 | 1918 | ||
| Mega | Image manquante France_flag_large.png France | XXXX | XXXX | Aixam | |
| Minerva | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 1904 | 1936 | ||
| MG | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1924 | 2005 | MG Rover | |
| Morgan Motor Company | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1909 | |||
| Mors | Image manquante France_flag_large.png France | 1897 | 1956 | XXXX | |
| Moskvitch | Image manquante Russia_flag_large.png Russie | ||||
| Panhard | Image manquante France_flag_large.png France | 1910 | 1967 | PSA Peugeot Citroën | |
| Panther | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1988 | Ssang-Yong | ||
| Oldsmobile | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1897 | General Motors | ||
| Oltcit | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 1977 | 1994 | Citroën / Rodae | |
| Riley | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | ||||
| Rinspeed | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 1980 | |||
| Rodae | Image manquante Romania_flag_large.png Roumanie | 1994 | Daewoo | ||
| Rover | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1902 | 2005 | MG Rover | |
| Russel | Image manquante Canada_flag_large.png Canada | ||||
| Saleen | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 1983 | |||
| Salmson | Image manquante France_flag_large.png France | 1908 | 1957 | ||
| Sandford | Image manquante France_flag_large.png France | ||||
| Santana | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 1958 | Suzuki | ||
| Simca | Image manquante France_flag_large.png France | 1935 | 1980 | PSA Peugeot Citroën | |
| Sovamag | Image manquante France_flag_large.png France | Auverland | |||
| Studebaker | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | ||||
| Sunbeam | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1978 | PSA Peugeot Citroën | ||
| Tatra | Image manquante Czech_republic_flag_medium.png République tchèque | 1897 | |||
| Talbot | Image manquante France_flag_large.png France | 1902 | 1988 | PSA Peugeot Citroën | |
| Tommykaira | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | ||||
| Trabant | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est | 1945 | 1991 | ||
| Triumph | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1923 | 1984 | ||
| TVR | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 1947 | |||
| UAZ | Image manquante Russia_flag_large.png Russie | 1941 | |||
| UMM | Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 1977 | |||
| Van Den Plas | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | MG Rover | |||
| Venturi | Image manquante France_flag_large.png France | 1984 | |||
| Voisin | Image manquante France_flag_large.png France | 1919 | 1958 | ||
| Wartburg | Image manquante East_Germany_flag.png Allemagne de l'Est | ||||
| Westfield | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | ||||
| Wiesmann | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1993 | |||
| Wolseley | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | MG Rover | |||
| Xedos | Image manquante Japan_flag_large.png Japon | Mazda | |||
| Zastava-Yugo | Image manquante Yugoslavia_flag_medium.png Yougoslavie | 1939 | Zastava | ||
| ZIL | Image manquante Russia_flag_large.png Russie | ||||
| ZAZ | Image manquante Ukraine_flag_large.png Ukraine | 1958 | 1998 | Daewoo |
Voir aussi
Liens internes
- Classement des automobiles | Constructeur automobile | Modèle d'automobile
- Code de la route | Permis de conduire |
- Compétition automobile | Formule 1 | Rallye
- Fonctionnement de l'automobile | Tuning
- Histoire de l'automobile
- Marché de l'automobile
- Premiers secours sur la route | Prévention routière | Prompt secours routier | Sécurité routière | Traumatologie routière
| Image manquante Avion.png | Transpédia - Accédez d'un seul coup d'œil à toute la série des articles « Transport » de Wikipédia. |
