Composition nutritionnelle des boissons
- Les valeurs sont données pour 100 gr de denrées comestibles de l'aliment
- Base de calcul de la valeur calorique pour 1 gramme (1 Kcal = 4,18 kj) :
- protéines, 4 Kcal ou 17 kJ
- lipides, 9 Kcal ou 38 kJ
- glucides, 4 Kcal ou 17 kJ
- alcool, 7 Kcal ou 29 kj
| Aliment | Calories (Kcal) | Protides (gr) | Lipides (gr) | Glucides (gr) | Sodium (mg) | Potassium (mg) | Magnésium (mg) | Calcium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bière blonde allemande | 29 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | - | - | - | - |
| Bière blonde de luxe | 46 | 0,5 | 0,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| Bière brune | 46 | 0,4 | 0,0 | 5,0 | - | - | - | - |
| Café noir | 5 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | - | - | - | - |
| Cidre brut | 49 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | - | - | - | - |
| Cidre doux | 40 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | - | - | - | - |
| Campari | 160 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | - | - | - | - |
| Cinzano | 180 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | - | - | - | - |
| Coca-Cola | 44 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | - | - | - | - |
| Cognac | 243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Eau-de-vie | 280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Gin | 245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Ginger ale | 32 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | - | - | - | - |
| Jus d'ananas | 51 | 0,3 | 0,1 | 12,0 | 1 | 140 | 12 | 12 |
| Jus de cassis | 58 | 0,5 | 0,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| Jus de citron | 39 | 0,3 | 0,2 | 9,0 | 3 | 135 | 8 | 12 |
| Jus de framboise | 33 | 0,4 | - | 8,0 | 6 | 140 | 18 | 39 |
| Jus de groseille | 41 | 0,3 | - | 10,0 | 6 | 185 | 10 | 21 |
| Jus de mûre | 33 | 0,3 | - | 8,0 | - | - | - | - |
| Jus d'orange | 50 | 0,5 | 0,1 | 10,0 | 2 | 180 | 12 | 11 |
| Jus de pamplemousse | 42 | 0,5 | 0,1 | 10,0 | 2 | 129 | 7 | 10 |
| Jus de passiflore | 77 | 1,2 | - | 18,0 | - | - | - | - |
| Jus de pêche | 53 | 0,2 | - | 13,0 | - | - | - | - |
| Jus de pomme | 53 | 0,1 | 0,1 | 13,0 | 5 | 150 | 4 | 3 |
| Jus de raisin | 68 | 0,1 | 0,2 | 16,6 | 10 | 7 | 148 | 5 |
| Limonade | 48 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | - | - | - | - |
| Pastis basique | 285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Porto, Vin doux | 169 | 0,3 | 0,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| Ricard | 252 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Rhum, Gin | 245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Schweppes | 48 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | - | - | - | - |
| Soda | 44 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | - | - | - | - |
| Sirop de fruits | 112 | 0,1 | 0,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| Vin blanc titré à 10° | 72 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| Vin doux | 169 | 0,3 | 0,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| Vin rouge titré à 10° | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - |
| Vin rouge titré à 12° | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - |
| Whisky | 252 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
