Communes du canton de Vaud
| Sommaire |
District d'Aigle
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 31.12.2003 | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| Image manquante Aigle-vaud.png Aigle | 1860 | Aigle | 7712 | 16,36 |
| Image manquante Bex.png Bex | 1880 | Bex | 5821 | 96,60 |
| Image manquante Chessel-blason.jpg Chessel | 1846 | Chessel | 323 | 3,57 |
| Image manquante Corbeyrier.png Corbeyrier | 1856 | Corbeyrier | 339 | 22,20 |
| Image manquante Gryon-blason.png Gryon | 1882 | Gryon | 1082 | 15,15 |
| Image manquante Lavey-morcles.png Lavey-Morcles | 1892 | Lavey-Morcles | 804 | 14,18 |
| Image manquante Leysin.png Leysin | 1854 | Leysin | 2890 | 18,53 |
| Image manquante Noville.png Noville | 1845 | Noville | 644 | 10,32 |
| Image manquante Ollon-drapeau.png Ollon | 1867 | Ollon | 6449 | 59,59 |
| Image manquante Ormont-dessous.png Ormont-Dessous | 1863 | Ormont-Dessous | 1012 | 64,09 |
| Image manquante Ormont-dessus.png Ormont-Dessous | 1865 | Ormont-Dessus | 1397 | 61,53 |
| Image manquante Rennaz.png Rennaz | 1847 | Rennaz | 612 | 2,21 |
| Image manquante Roche-vd.png Roche | 1852 | Roche | 876 | 6,45 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Villeneuve | 1844 | Villeneuve | 4259 | 32,09 |
| Image manquante Yvorne.png Yvorne | 1853 | Yvorne | 913 | 12,19 |
District d'Aubonne
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 31.12.2003 | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| Image manquante Apples-drapeau.png Aigle | 1143 | Apples | 1159 | 12,89 |
| Image manquante Aubonne-drapeau.png Aigle | 1170 | Aubonne | 2650 | 6,88 |
| Image manquante Ballens-drapeau.png Aigle | 1144 | Ballens | 375 | 8,47 |
| Image manquante Berolle.png Aigle | 1149 | Berolle | 206 | 9,59 |
| Image manquante Biere-vaud.png Bière | 1145 | Bière | 1393 | 25,00 |
| Image manquante Bougy-villars.png Bougy-Villars | 1172 | Bougy-Villars | 399 | 1,78 |
| Image manquante Fechy-vd.png Féchy | 1173 | Féchy | 649 | 2,71 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Gimel | 1188 | Gimel | 1398 | 18,86 |
| 1261 | Longirod | 359 | 9,48 | |
| 1261 | Marchissy | 347 | 11,98 | |
| 1146 | Mollens | 275 | 11,00 | |
| 1174 | Montherod | 403 | 4,97 | |
| 1174 | Pizy | 78 | 2,51 | |
| 1188 | Saint-George | 695 | 12,30 | |
| 1176 | Saint-Livres | 544 | 8,10 | |
| 1187 | Saint-Oyens | 237 | 3,04 | |
| 1189 | Saubraz | 218 | 3,69 |
District d'Avenches
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 31.12.2003 | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1580 | Avenches | 2512 | 16,43 | |
| 1585 | Bellerive | 572 | 2,25 | |
| 1589 | Chabrey | 213 | 3,95 | |
| 1587 | Constantine | 287 | 2,83 | |
| 1588 | Cudrefin | 923 | 15,83 | |
| 1582 | Donatyre | 140 | 1,11 | |
| 1595 | Faoug | 594 | 3,47 | |
| 1587 | Montmagny | 166 | 3,77 | |
| 1787 | Mur | 186 | 1,78 | |
| Image manquante Oleyres.jpg Oleyres | 1580 | Oleyres | 225 | 1,92 |
| 1586 | Vallamand | 348 | 2,36 | |
| 1584 | Villars-le-Grand | 288 | 4,21 |
District de Cossonay
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 31.12.2003 | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| Image manquante Bettens-drapeau.jpg Bettens | 1042 | Bettens | 287 | 3,73 |
| Image manquante Bournens-drapeau.jpg | 1035 | Bournens | 243 | 3,91 |
| Image manquante Boussens-drapeau.png Boussens | 1034 | Boussens | 777 | 3,14 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1148 | Chavannes-le-Veyron | 118 | 2,58 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1316 | Chevilly | 203 | 3,89 |
| Image manquante Cossonay-drapeau.jpg Cossonay | 1304 | Cossonay | 2696 | 8,32 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1116 | Cottens | 346 | 2,36 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1309 | Cuarnens | 430 | 7,17 |
| Image manquante Daillens-blason.jpg Daillens | 1306 | Daillens | 634 | 5,56 |
| Image manquante Dizy-drapeau.jpg Dizy | 1304 | Dizy | 207 | 3,03 |
| Image manquante Eclépens-drapeau.png Eclépens | 1304 | Eclépens | 915 | 5,81 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1313 | Ferreyres | 234 | 3,13 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1124 | Gollion | 615 | 5,44 |
| Image manquante Grancy-drapeau.jpg Grancy | 1117 | Grancy | 316 | 5,65 |
| Image manquante La_chaux-drapeau.jpg La Chaux | 1308 | La Chaux | 366 | 6,73 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1315 | La Sarraz | 1739 | 7,77 |
| Image manquante L'Isle-drapeau.jpg L'Isle | 1148 | L'Isle | 864 | 16,25 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1307 | Lussery-Villars | 326 | 3,65 |
| Image manquante Mauraz-drapeau.jpg Mauraz | 1148 | Mauraz | 37 | 0,5 |
| Image manquante Mex-drapeau.jpg Mex | 1308 | Mex | 537 | 2,90 |
| Image manquante Moiry-drapeau.jpg Moiry | 1308 | Moiry | 229 | 6,66 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1328 | Mont-la-Ville | 331 | 19,75 |
| Image manquante Montricher-drapeau.jpg Montricher | 1147 | Montricher | 730 | 25,95 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1317 | Orny | 312 | 5,55 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1142 | Pampigny | 849 | 11,08 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1305 | Penthalaz | 2250 | 3,87 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1303 | Penthaz | 1359 | 3,91 |
| Image manquante Heraldique_Pompaples.png Pompaples | 1318 | Pompaples | 702 | 4,45 |
| Image manquante Senarclens-drapeau.jpg Senarclens | 1304 | Senarclens | 335 | 3,98 |
| Image manquante Sévery-drapeau.jpg Sévery | 1141 | Sévery | 219 | 2,37 |
| Image manquante Sullens-drapeau.jpg Sullens | 1036 | Sullens | 849 | 3,84 |
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Manquant | 1302 | Vufflens-la-Ville | 1032 | 5,37 |
District d'Echallens
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| Image manquante Assens-Drapeau.png Assens | 1042 | Assens | ||
| 1038 | Bercher | |||
| 1042 | Bioley-Orjulaz | |||
| 1041 | Bottens | |||
| 1053 | Bretigny-sur-Morrens | |||
| Image manquante Cugy-vd-drapeau.png Cugy | 1053 | Cugy | ||
| 1041 | Dommartin | |||
| 1040 | Echallens | |||
| 1376 | Eclagnens | |||
| 1417 | Essertines-sur-Yverdon | |||
| 1037 | Etagnières | |||
| 1044 | Fey | |||
| 1055 | Froideville | |||
| 1376 | Goumoens-la-Ville | |||
| Image manquante Goumoens-le-Jux-blason.jpg Goumoens-le-Jux | 1376 | Goumoens-le-Jux | ||
| Image manquante Malapalud-drapeau.png Malapalud | 1042 | Malapalud | ||
| 1054 | Morrens | |||
| 1041 | Naz | |||
| 1377 | Oulens-sous-Echallens | |||
| 1416 | Pailly | |||
| 1375 | Penthéréaz | |||
| 1041 | Poliez-le-Grand | |||
| 1041 | Poliez-Pittet | |||
| 1414 | Rueyres | |||
| 1040 | Saint-Barthélemy | |||
| 1043 | Sugnens | |||
| Image manquante Villars-le-Terroir-blason.jpg Villars-le-Terroir | 1040 | Villars-le-Terroir | ||
| Image manquante Villars-Tiercelin-blason.jpg Villars-Tiercelin | 1058 | Villars-Tiercelin | ||
| 1418 | Vuarrens |
District de Grandson
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1427 | Bonvillars | |||
| 1453 | Bullet | |||
| 1424 | Champagne | |||
| 1426 | Concise | |||
| 1426 | Corcelles-près-Concise | |||
| 1420 | Fiez | |||
| 1421 | Fontaines-sur-Grandson | |||
| 1423 | Fontanezier | |||
| 1429 | Giez | |||
| Image manquante Grandevent-blason.png Grandevent | 1421 | Grandevent | ||
| 1422 | Grandson | |||
| 1453 | Mauborget | |||
| 1428 | Mutrux | |||
| 1431 | Novalles | |||
| 1425 | Onnens | |||
| 1428 | Provence | |||
| 1423 | Romairon | |||
| Image manquante St-Croix-blason.png Sainte-Croix | 1450 | Sainte-Croix | ||
| 1423 | Vaugondry | |||
| 1423 | Villars-Burquin |
District de Lausanne
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| Image manquante Belmont-sur-lausanne.png Belmont-sur-Lausanne | 1092 | Belmont-sur-Lausanne | ||
| Image manquante Cheseaux-sur-lausanne.png Cheseaux-sur-Lausanne | 1033 | Cheseaux-sur-Lausanne | ||
| Image manquante Crissier.png Crissier | 1023 | Crissier | ||
| Image manquante Epalinges.png Epalinges | 1066 | Epalinges | ||
| Image manquante Jouxtens-Mézery-drapeau.png Jouxtens-Mézery | 1008 | Jouxtens-Mézery | ||
| Image manquante Lausanne-blason.png Lausanne | 1000 | Lausanne | ||
| Image manquante Le-mont-sur-lausanne.png Le Mont-sur-Lausanne | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | ||
| Image manquante Paudex-blason.jpg Paudex | 1094 | Paudex | ||
| Image manquante Prilly-drapeau.png Prilly | 1008 | Prilly | ||
| Image manquante Pully.png Pully | 1009 | Pully | ||
| Image manquante Renens-blason.png Renens | 1020 | Renens | ||
| Image manquante Romanel-sur-Lausanne.png Romanel-sur-Lausanne | 1032 | Romanel-sur-Lausanne |
District de la Vallée
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.200? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| Image manquante L-abbaye.png L'Abbaye | 1344 | L'Abbaye | ||
| Image manquante Le-chenit.png Le Chenit | 1347 | Le Chenit | ||
| Image manquante Le-lieu.png Le Lieu | 1345 | Le Lieu |
District de Lavaux
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| Image manquante Chexbres-drapeau.png Chexbres | 1071 | Chexbres | ||
| Image manquante Cully.png Cully | 1096 | Cully | ||
| Image manquante Epesses.png Epesses | 1098 | Epesses | ||
| Image manquante Forel-lavaux.png Forel | 1072 | Forel | ||
| Image manquante Grandvaux-blason.png Grandvaux | 1091 | Grandvaux | ||
| Image manquante Lutry-blason.png Lutry | 1095 | Lutry | ||
| Image manquante Puidoux.png Puidoux | 1070 | Puidoux | ||
| Image manquante Riex.png Riex | 1097 | Riex | ||
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Rivaz | 1071 | Rivaz | ||
| Image manquante Wappen_fehlt.jpg Savigny | 1073 | Savigny | ||
| Image manquante St-saphorin-lavaux.png Saint-Saphorin | 1071 | Saint-Saphorin | ||
| Image manquante L80.gif Villette | 1091 | Villette |
District de Morges
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1123 | Aclens | |||
| 1121 | Bremblens | |||
| 1164 | Buchillon | |||
| 1030 | Bussigny-près-Lausanne | |||
| 1136 | Bussy-Chardonney | |||
| 1022 | Chavannes-près-Renens | |||
| 1134 | Chigny | |||
| 1127 | Clarmont | |||
| 1114 | Colombier | |||
| 1135 | Denens | |||
| 1026 | Denges | |||
| 1026 | Echandens | |||
| 1112 | Echichens | |||
| 1024 | Ecublens | |||
| 1163 | Etoy | |||
| 1175 | Lavigny | |||
| 1027 | Lonay | |||
| 1132 | Lully | |||
| 1133 | Lussy-sur-Morges | |||
| 1125 | Monnaz | |||
| 1110 | Morges | |||
| 1028 | Préverenges | |||
| 1128 | Reverolle | |||
| 1122 | Romanel-sur-Morges | |||
| 1162 | Saint-Prex | |||
| 1113 | Saint-Saphorin-sur-Morges | |||
| 1025 | Saint-Sulpice | |||
| 1131 | Tolochenaz | |||
| 1126 | Vaux-sur-Morges | |||
| 1029 | Villars-Sainte-Croix | |||
| 1168 | Villars-sous-Yens | |||
| 1134 | Vufflens-le-Château | |||
| 1115 | Vullierens | |||
| 1169 | Yens |
District de Moudon
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1063 | Boulens | |||
| 1683 | Brenles | |||
| 1514 | Bussy-sur-Moudon | |||
| 1063 | Chapelle-sur-Moudon | |||
| 1512 | Chavannes-sur-Moudon | |||
| 1683 | Chesalles-sur-Moudon | |||
| 1410 | Correvon | |||
| 1526 | Cremin | |||
| 1521 | Curtilles | |||
| 1410 | Denezy | |||
| 1682 | Dompierre | |||
| 1526 | Forel-sur-Lucens | |||
| 1513 | Hermenches | |||
| 1682 | Lovatens | |||
| 1522 | Lucens | |||
| 1063 | Martherenges | |||
| 1041 | Montaubion-Chardonney | |||
| 1510 | Moudon | |||
| 1515 | Neyruz-sur-Moudon | |||
| 1045 | Ogens | |||
| 1522 | Oulens-sur-Lucens | |||
| 1063 | Peyres-Possens | |||
| 1682 | Prévonloup | |||
| 1513 | Rossenges | |||
| 1683 | Sarzens | |||
| 1062 | Sottens | |||
| 1064 | Saint-Cierges | |||
| 1510 | Syens | |||
| 1410 | Thierrens | |||
| 1515 | Villars-le-Comte | |||
| 1061 | Villars-Mendraz | |||
| 1086 | Vucherens |
District de Nyon
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| Arnex-sur-Nyon | ||||
| 1273 | Arzier | |||
| 1269 | Bassins | |||
| 1268 | Begnins | |||
| 1279 | Bogis-Bossey | |||
| 1277 | Borex | |||
| 1279 | Chavannes-de-Bogis | |||
| 1290 | Chavannes-des-Bois | |||
| 1275 | Chéserex | |||
| 1267 | Coinsins | |||
| 1291 | Commugny | |||
| 1296 | Coppet | |||
| 1299 | Crans-près-Céligny | |||
| 1263 | Crassier | |||
| 1266 | Duillier | |||
| 1262 | Eysins | |||
| 1297 | Founex | |||
| 1272 | Genolier | |||
| 1276 | Gingins | |||
| 1271 | Givrins | |||
| 1196 | Gland | |||
| 1274 | Grens | |||
| 1278 | La Rippe | |||
| 1261 | Le Vaud | |||
| 1295 | Mies | |||
| 1260 | Nyon | |||
| 1197 | Prangins | |||
| 1274 | Signy-Avenex | |||
| 1264 | Saint-Cergue | |||
| 1295 | Tannay | |||
| 1270 | Trélex | |||
| 1267 | Vich |
District d'Oron
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1607 | Bussigny-sur-Oron | |||
| 1084 | Carrouge | |||
| 1610 | Châtillens | |||
| 1608 | Chesalles-sur-Oron | |||
| 1082 | Corcelles-le-Jorat | |||
| 1612 | Ecoteaux | |||
| 1078 | Essertes | |||
| 1076 | Ferlens | |||
| 1080 | Les Cullayes | |||
| 1607 | Les Tavernes | |||
| 1607 | Les Thioleyres | |||
| 1613 | Maracon | |||
| 1083 | Mézières | |||
| 1081 | Montpreveyres | |||
| 1610 | Oron-la-Ville | |||
| 1608 | Oron-le-Châtel | |||
| 1607 | Palézieux | |||
| 1059 | Peney-le-Jorat | |||
| 1088 | Ropraz | |||
| 1077 | Servion | |||
| 1610 | Vuibroye | |||
| 1085 | Vulliens |
District d'Orbe
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| Agiez | ||||
| Arnex-sur-Orbe | ||||
| Ballaigues | ||||
| Baulmes | ||||
| Bavois | ||||
| Bofflens | ||||
| Bretonnières | ||||
| Chavornay | ||||
| Corcelles-sur-Chavornay | ||||
| Croy | ||||
| Juriens | ||||
| La Praz | ||||
| L'Abergement | ||||
| Les Clées | ||||
| Lignerolle | ||||
| Montcherand | ||||
| Orbe | ||||
| Premier | ||||
| Rances | ||||
| Romainmôtier-Envy | ||||
| Sergey | ||||
| Valeyres-sous-Rances | ||||
| Vallorbe | ||||
| Vaulion | ||||
| Vuiteboeuf |
District de Payerne
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 31.12.2003 | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1682 | Cerniaz | |||
| 1537 | Champtauroz | |||
| 1545 | Chevroux | |||
| 1535 | Combremont-le-Grand | |||
| 1536 | Combremont-le-Petit | |||
| 1543 | Grandcour | |||
| 1523 | Granges-près-Marnand | |||
| 1525 | Henniez | |||
| 1523 | Marnand | |||
| 1565 | Missy | |||
| 1530 | Payerne | |||
| 1554 | Rossens | |||
| 1534 | Sassel | |||
| 1554 | Sédeilles | |||
| 1525 | Seigneux | |||
| 1552 | Trey | |||
| 1538 | Treytorrens | |||
| 1682 | Villars-Bramard | |||
| 1555 | Villarzel |
District du Pays-d'Enhaut
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 31.12.2003 | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1660 | Château-d'Œx | 3034 | 113 | |
| 1658 | Rossinière | 492 | 23 | |
| 1659 | Rougemont | 905 | 48 |
District de Rolle
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants ??.??.20?? | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1165 | Allaman | |||
| 1195 | Bursinel | |||
| 1183 | Bursins | |||
| 1261 | Burtigny | |||
| 1195 | Dully | |||
| 1186 | Essertines-sur-Rolle | |||
| 1182 | Gilly | |||
| 1184 | Luins | |||
| 1185 | Mont-sur-Rolle | |||
| 1166 | Perroy | |||
| 1180 | Rolle | |||
| 1180 | Tartegnin | |||
| 1184 | Vinzel |
District de Vevey
| Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 31.12.2003 | Superficie km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1807 | Blonay | 5042 | 16 | |
| 1803 | Chardonne | 2639 | 12 | |
| 1802 | Corseaux | 2100 | 1,06 | |
| 1804 | Corsier-sur-Vevey | 3122 | 6,74 | |
| Image manquante Ch-vd349.gif Jongny | 1805 | Jongny | 1329 | 2,16 |
| 1814 | La Tour-de-Peilz | 10479 | 3,29 | |
| Image manquante Montreux-blason.png Montreux | 1820 | Montreux | 22897 | 33,4 |
| 1806 | Saint-Légier-La Chiésaz | 4231 | 15,19 | |
| 1800 | Vevey | 15473 | 2,37 | |
| 1814 | Veytaux | 809 | 6,74 |
District d'Yverdon
