Communes du canton de Genève
| Code postal | Commune | Habitants (31.12.2003) | Surface en km2 |
|---|---|---|---|
| 1288 | Aire-la-Ville | 736 | 2,89 |
| 1247 | Anières | 2354 | 3,85 |
| 1237 | Avully | 1752 | 4,59 |
| 1285 | Avusy | 1241 | 5,22 |
| 1257 | Bardonnex | 2106 | 5,04 |
| 1293 | Bellevue | 2677 | 4,35 |
| 1233 | Bernex | 9232 | 12,98 |
| 1227 | Carouge | 18'479 | 2,65 |
| 1236 | Cartigny | 836 | 4,41 |
| 1298 | Céligny | 641 | 4,65 |
| 1284 | Chancy | 911 | 5,37 |
| 1224 | Chêne-Bougeries | 9943 | 4,17 |
| 1225 | Chêne-Bourg | 7716 | 1,32 |
| 1244 | Choulex | 961 | 3,89 |
| 1239 | Collex-Bossy | 1406 | 6,89 |
| 1245 | Collonge-Bellerive | 6832 | 6,11 |
| 1223 | Cologny | 4974 | 3,66 |
| 1232 | Confignon | 3412 | 2,75 |
| 1246 | Corsier | 1732 | 2,71 |
| 1282 | Dardagny | 1316 | 6,89 |
| 1201 à 1209 | Genève | 184'758 | 15,86 |
| 1294 | Genthod | 2393 | 2,87 |
| 1251 | Gy | 405 | 3,30 |
| 1248 | Hermance | 854 | 1,45 |
| 1254 | Jussy | 1199 | 11,27 |
| 1287 | Laconnex | 541 | 3,92 |
| 1212 et 1213 | Lancy | 26'788 | 4,82 |
| 1218 | Le Grand-Saconnex | 8648 | 4,38 |
| 1252 | Meinier | 1758 | 6,95 |
| 1217 | Meyrin | 20'491 | 10,00 |
| 1213 | Onex | 17'170 | 2,81 |
| 1258 | Perly-Certoux | 2786 | 2,58 |
| 1228 | Plan-les-Ouates | 7829 | 5,91 |
| 1292 | Pregny-Chambésy | 3456 | 3,22 |
| 1243 | Presinge | 627 | 4,74 |
| 1241 | Puplinge | 2148 | 2,72 |
| 1281 | Russin | 410 | 4,93 |
| 1242 | Satigny | 2855 | 19,08 |
| 1286 | Soral | 633 | 2,85 |
| 1226 | Thônex | 13'090 | 3,82 |
| 1256 | Troinex | 2161 | 3,39 |
| 1253 | Vandœuvres | 2555 | 4,35 |
| 1214 | Vernier | 30'020 | 7,68 |
| 1290 | Versoix | 11'324 | 10,54 |
| 1255 | Veyrier | 9317 | 6,46 |
Voir: Liste des communes de Suisse par canton
