Commune de Paris (1871) : Élus
La Commune de Paris de 1871 a pris place le 26 mars 1871 suite à des élections organisées dans la ville. Présente dans les rêves du mouvement social depuis la Commune de Paris (1792) dont elle s'inspire, la commune a vu s'installer une assemblée où se trouvaient représentées toutes les tendances républicaines de l'époque des plus modérés qui laisseront rapidement l'assemblée aux plus radicaux qui se réferent au jacobinisme, au blanquisme, au socialisme et à l'anarchisme.
Élections
- déroulement des élections
Les élections devaient avoir lieu le 22 mars 1871, faute de temps elles ont finalement eu lieu le 26 mars. Paris comptait alors 485 000 électeurs inscrits. Compte tenu du nombre assez important de parisiens ayant fui la capitale le nombre de participants estimé à 229 000 constitue un bon taux de participation.
Pour tenir compte de la démission des modérés et de l'éxécution de Duval et Flourens par les versaillais des élections complémentaires sont organisées le 16 avril 1871.
- résultats par quartier et par liste
Élus
page en cours de rédaction : devront apparaître les prénoms, fonctions dans la Commune, appartenance politique, et participation à des fractions (Comité de Salut Public, ...)
Image manquante
Elus_de_la_commune.jpg
Image:Elus_de_la_commune.jpg
| Élu | Profession | Fonction | Appartenance politique | Fraction |
|---|---|---|---|---|
| Jules Allix | professeur libre | 52 ans ori :vendée | VIII°ardt | 1818-1897 |
| Amouroux | ouvrier chapelier | Internationale | 4° | |
| Jules Andrieu | employé préfecture | Internationale | 1837--1884 | |
| Antoine-Jules Arnaud | employé | Internationale | 1831-1885 | |
| Georges Arnold | architecte | comité central | 1837-1912 | |
| Arthur Arnould | journaliste | Internationale | ||
| Assi | ouvrier mécanicien | Internationale | ||
| Avrial | ouvrier mécanicien | Internationale | ||
| Jules-Nicolas-André Babick | parfumeur | Internationale | 1820-1902 | |
| Jules-Henri-Marie Bergeret | ouvrier typographe | 1830-1905 | ||
| Charles Beslay | ingénieur 75 ans | Internationale | 1795-1878 | |
| Alfred-Édourad Billioray | peintre | 1841-1877 | ||
| Blanchet | brocanteur | |||
| Paul-Antoine Brunel | officier | |||
| Louis-Denis Chalain | tourneur | XVII°ardt | Internationale | 1845-1885? |
| Champy | coutelier | |||
| Jean-Baptiste Chardon | ouvrier chaudronnier | 1839-1900 | ||
| Adolphe Clémence | ouvrier relieur | Internationale | ||
| L. Clément | ouvrier cordonnier | Internationale (?) | ||
| Jean-Baptiste Clément | chansonnier 34 ans | 129°bat | Internationale (?) | |
| V. Clément | ouvrier teinturier | Internationale (?) | ||
| Gustave-Paul Cluseret | officier | Internationale | 1823-1900 | |
| Gustave Courbet | artiste peintre | |||
| Cournet | employé | |||
| Charles Delescluzes | journaliste | |||
| Demay | ouvrier sculpteur | Internationale | ||
| Louis-Simon Dereure | ouvrier cordonnier | Internationale | 1838-1900 | |
| Descamps | mouleur | |||
| C. Dupont | ouvrier vannier | Internationale (?) | ||
| Jean-Martial-Aminthe Dupont | employé | 1841-~1890 | ||
| J. Durand | ouvrier cordonnier | Internationale | ||
| Émile-Victor Duval | ouvrier fondeur | Internationale | 1841-1871 | |
| Eudes | employé | |||
| Théophile Ferré | comptable | |||
| Gustave Flourens | enseignant | |||
| Sixte-Casse Henry dit Henry Fortuné | ouvrier | 1822-1882 | ||
| Léo Fränkel | ouvrier bijoutier hongrois | Internationale | ||
| Ferdinand Gambon | ex-juge | |||
| Charles Gérardin | courtier | XVII°ardt | 1843-1921 | |
| Eugène Gérardin | ouvrier peintre | Internationale | ||
| Jean-Baptiste-Hubert Geresme | ouvrier chaisier | comité central | 1826-1890 | |
| Edmond-Alfred Goupil | médecin | démissionne | ||
| Charles-Victor Jaclard | comité central | 1840-1903 | ||
| Jules-Paul Johannard | placier | Internationale | 1843-1892 | |
| François Jourde | comptable | |||
| Langevin | ouvrier tourneur | Internationale | ||
| Ledroit | photographe | |||
| Gustave Lefrançais | ex-instituteur | Internationale | 1826-1901 | |
| Lonclas | ouvrier sculpteur | |||
| Charles Longuet | journaliste | Internationale | 1841-1903 | |
| Benoît Malon | ouvrier teinturier | XVII°ardt | Internationale | |
| Jules Martelet | ouvrier peintre | Internationale | ||
| Léo Melliet | avocat | 1838-1909 | ||
| Jules Miot | pharmacien | Internationale | 1809-1883 | |
| Mortier | ouvrier décorateur | |||
| François-Charles Ostyn | ouvrier | Internationale (?) | 1823-1912 | |
| Émile Oudet | ouvrier peintre | |||
| Ulysse Parent | démissionne | |||
| François-Louis Parisel | médecin | |||
| Philippe(Fenouillard jean dit) | commerçant | |||
| Pillot | médecin | |||
| Louis Pindy | ouvrier menuisier | Comité central | Internationale | 1840-1917 |
| Eugène Pottier | dessinateur sur étoffe | comité central | Internationale | |
| Eugène Protot | avocat | |||
| Puget | comptable | |||
| Félix Pyat | journaliste 60 ans | X° | ||
| Arthur Ranc | journaliste | démissionnaire | 1831-1908 | |
| Gabriel Ranvier | ouvrier peintre | 1828-1879 | ||
| Paul Philémon Rastoul | médecin | X° | ||
| Raoul Rigault | journaliste | |||
| Jean-François-Eugène Robinet | médecin | démissionne | VIII°ardt | 1820-1896 |
| Louis-Auguste Rogeard | élu le 16 avril | ne siège pas | 1820-1896 | |
| Auguste Seraillier | ouvrier cordonnier | Internationale | ||
| Sicard | cordonnier | |||
| Theisz | ouvrier bronzier | Internationale | ||
| Edme-Louis-Gustave Tridon | journaliste | 1841-1871 | ||
| Trinquet | ouvrier cordonnier | Internationale (?) | ||
| Urbain | instituteur | |||
| Édouard Vaillant | enseignant | Internationale | ||
| Jules Vallès | journaliste | |||
| Eugène Varlin | ouvrier relieur | Internationale | ||
| Verdure | comptable | Internationale | ||
| Auguste-Jean-Marie Vermorel | journaliste | 1841-1871 | ||
| Pierre Vésinier | journaliste | légion garibaldienne | Internationale I°ardt | |
| Viard | employé |
| Image manquante Effel_tower_logo.jpg | Portail de Paris - Accédez d'un seul coup d’œil à toute la série des articles de Wikipédia concernant Paris. |
