Communauté Ousse-Gabas
| Image manquante Marianne_Buste.jpg | Cet article est une ébauche concernant l'administration territoriale, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
La communauté de communes Ousse-Gabas est une structure intercommunale française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine.
| Sommaire |
Composition
La communauté de communes regroupe 13 communes :
| Code INSEE | Commune | Maire | Population | Superficie | Densité | Délégués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64001 | Aast | Jean-Noël Lacourrège | 190 hab. | 485 ha | 40 hab./km² | 2 |
| 64097 | Barzun | Maurice Minvielle | 464 hab. | 819 ha | 57 hab./km² | 2 |
| 64216 | Espoey | Jean-Pierre Barrère | 824 hab. | 1343 ha | 61 hab./km² | 2 |
| 64238 | Ger | Jean-Paul Mattei | 1648 hab. | 3149 ha | 52 hab./km² | 2 |
| 64246 | Gomer | André Magendie | 162 hab. | 324 ha | 50 hab./km² | 2 |
| 64266 | Hours | Annie Péboscq | 169 hab. | 579 ha | 29 hab./km² | 2 |
| 64343 | Limendous | Jacqueline Labérou | 381 hab. | 748 ha | 51 hab./km² | 2 |
| 64344 | Livron | René Damour | 298 hab. | 754 ha | 39 hab./km² | 2 |
| 64352 | Lourenties | Frédéric Lahore | 277 hab. | 894 ha | 31 hab./km² | 2 |
| 64358 | Lucgarier | Daniel Velez | 288 hab. | 567 ha | 51 hab./km² | 2 |
| 64419 | Nousty | Alain Nouguez | 736 hab. | 970 ha | 76 hab./km² | 2 |
| 64452 | Ponson-Dessus | Bernard Lacabanne | 234 hab. | 1077 ha | 22 hab./km² | 2 |
| 64526 | Soumoulou | Julien Brusset | 1015 hab. | 279 ha | 365 hab./km² | 2 |
| 6686 hab. | 11988 ha | 56 hab./km² | 26 |
Compétences
Fonctionnement
Voir aussi
Liens internes
Communauté de communes des Pyrénées-Atlantiques
